男子ダブルスカルの組合せと結果

Crew 500m ゴール Rank Qualify
7

10/13
10:48
予選
A
1        
2 東京大学_C 2:15.59 4:32.01 4
3 埼玉大学 2:36.46 5:23.62 5
4 小松川高校_A 1:44.32 3:33.46 1 ->Semi-Final
5 成蹊大学_B 1:57.04 3:56.56 2
6 茨城大学_B 2:08.57 4:12.39 3
8

10/13
10:56
予選
B
1        
2 千葉大学 1:53.45 3:52.15 4
3 茨城大学_A 1:44.00 3:31.76 1 ->Semi-Final
4 成城大学 2:02.78 4:14.44 5
5 筑波大学 1:51.60 3:47.92 3
6 東京外国語大学_B 1:50.96 3:47.19 2
9

10/13
11:04
予選
C
1        
2 成蹊大学_C 2:07.60 4:09.35 4
3 早稲田大学理工漕艇部_B 1:57.67 3:58.75 2
4 中央大学理工ボート部_B 2:06.48 4:15.97 5
5 慶應義塾高校_C 1:51.42 3:47.69 1 ->Semi-Final
6 筑波大学附属高校_B 1:59.73 4:00.82 3
10

10/13
11:12
予選
D
1        
2 小松川高校_B 1:55.67 3:51.73 5
3 本所高校 1:45.64 3:35.86 1 ->Semi-Final
4 筑波大学附属高校_A 1:58.80 3:46.39 3
5 慶應義塾高校_A 1:49.35 3:38.10 2
6 早稲田大学理工漕艇部_A 1:55.29 3:49.12 4
11

10/13
11:20
予選
E
1        
2 成蹊大学_A 1:56.37 3:52.84 3
3 東京大学_B 2:17.12 4:28.64 5
4 慶應義塾高校_B 1:51.66 3:46.15 2
5 東京外国語大学_A 1:48.48 3:43.94 1 ->Semi-Final
6 早稲田大学高等学院_B 1:57.56 3:58.64 4
12

10/13
11:28
予選
F
1        
2 青山学院大学 1:44.10 3:37.15 1 ->Semi-Final
3 東京医科歯科大学 1:52.32 3:49.03 2
4 早稲田大学高等学院_A 1:51.05 3:49.49 3
5 小松川高校 1:57.65 4:02.01   Open
6 中央大学理工ボート部_A 1:57.04 3:58.93 4
34

10/13
15:37
準決
A
1 東京医科歯科大学 1:53.13 3:52.85 6
2 東京外国語大学_A 1:52.02 3:48.17 3
3 茨城大学_A 1:43.04 3:33.02 1 ->Final A
4 青山学院大学 1:41.64 3:33.40 2 ->Final A
5 慶應義塾高校_B 1:52.30 3:48.45 4
6 筑波大学附属高校_A 1:51.50 3:50.00 5
35

10/13
15:45
準決
B
1 筑波大学 1:52.60 4:00.71 6
2 慶應義塾高校_C 1:50.28 3:48.52 4
3 小松川高校_A 1:44.93 3:39.88 1 ->Final A
4 本所高校 1:46.29 3:42.47 3
5 慶應義塾高校_A 1:48.80 3:41.73 2 ->Final A
6 東京外国語大学_B 1:52.80 3:54.87 5
51

10/14
11:00
決勝B
F
1        
2        
3        
4        
5        
6        
52

10/14
11:08
決勝B
E
1        
2 東京大学_B 2:03.55 4:07.52 3
3 成城大学 1:59.26 4:02.50 1
4 中央大学理工ボート部_B 2:02.16 4:06.87 2
5 東京大学_C 2:16.50 4:44.48 4
6        
53

10/14
11:16
決勝B
D
1 茨城大学_B 2:02.20 4:02.96 6
2 中央大学理工ボート部_A 1:56.64 3:55.98 3
3 早稲田大学高等学院_B 1:53.65 3:51.71 1
4 早稲田大学理工漕艇部_B 1:56.11 3:53.49 2
5 筑波大学附属高校_B 1:58.44 3:56.30 4
6 成蹊大学_C 1:58.79 3:57.64 5
54

10/14
11:24
決勝B
C
1 成蹊大学_B 1:57.40 4:18.20 6
2 小松川高校_B 1:49.46 3:42.77 2
3 早稲田大学理工漕艇部_A 1:53.48 3:48.85 4
4 早稲田大学高等学院_A 1:48.02 3:41.29 1
5 千葉大学 1:51.81 3:46.65 3
6 成蹊大学_A 1:52.26 3:49.74 5
55

10/14
11:32
決勝B
B
1 筑波大学 1:51.80 3:44.37 4
2 筑波大学附属高校_A 1:52.08 3:50.94 6
3 慶應義塾高校_B 1:50.46 3:39.86 2
4 慶應義塾高校_C 1:48.29 3:38.97 1
5 東京医科歯科大学 1:50.18 3:43.73 3
6 東京外国語大学_B 1:53.65 3:47.86 5
75

10/14
15:35
決勝A
A
1 東京外国語大学_A 1:52.57 3:50.12 6
2 小松川高校_A 1:46.83 3:36.44 4
3 茨城大学_A 1:44.09 3:33.86 1
4 青山学院大学 1:45.88 3:35.20 2
5 慶應義塾高校_A 1:48.69 3:36.15 3
6 本所高校 1:49.98 3:44.14 5