男子ダブルスカルの組合せと結果

Crew 500m ゴール Rank Qualify
21

3/30
11:00
予選
A
1 中央大学理工ボート部 1:47.20 3:43.62 5
2 学習院大学_B 1:49.73 3:45.13 6
3 東京海洋大学 1:37.01 3:20.20 1 ->Semi-Final
4 筑波大学_A 1:39.82 3:23.59 3 ->Semi-Final(T)
5 成城大学_A 1:45.73 3:38.77 4
6 慶應義塾大学 1:39.27 3:22.50 2 ->Semi-Final(T)
22

3/30
11:06
予選
B
1 戸田中央総合病院RC       Withdrawal
2 東北大学_B 1:51.69 3:47.12 5
3 94ers 1:37.74 3:19.38 1 ->Semi-Final
4 日本大学_A 1:38.26 3:21.92 2 ->Semi-Final(T)
5 日本医科大学 1:49.30 3:40.01 3
6 成城大学_B 1:47.84 3:40.33 4
23

3/30
11:12
予選
C
1 富山国際大学_B       Withdrawal
2 立教大学_B 1:45.61 3:35.37 1 ->Semi-Final
3 学習院大学_A 1:47.07 3:37.65 2
4 早稲田大学       Withdrawal
5 東北大学_A 1:52.92 3:47.14 4
6 青山学院大学 1:46.70 3:40.22 3
24

3/30
11:18
予選
D
1 筑波大学_B 1:51.10 3:45.27 4
2 今治造船 1:36.37 3:17.12 1 ->Semi-Final
3 富山国際大学_A       Withdrawal
4 東京工業大学_A       Withdrawal
5 警視庁 1:38.65 3:24.61 2 ->Semi-Final(T)
6 立教大学_C 1:47.73 3:41.16 3
25

3/30
11:24
予選
E
1 新潟大学 1:50.05 3:41.33 4
2 千葉大学_A 1:47.07 3:39.21 3
3 法政大学_A 1:42.91 3:30.14 2 ->Semi-Final(T)
4 東北大学_C 1:55.06 3:56.57 5
5 立教大学_A 1:42.36 3:26.46 1 ->Semi-Final
6 日本大学_B       Withdrawal
26

3/30
11:30
予選
F
1 東京工業大学_B 1:48.84 3:43.10 3
2 中央大学       Withdrawal
3 法政大学_B 1:40.88 3:31.99 2 ->Semi-Final(T)
4 同志社大学 1:38.62 3:25.26 1 ->Semi-Final
5 千葉大学_B 1:56.33 3:57.35 4
6 東北大学_D       Withdrawal
63

3/30
16:20
準決
A
1 筑波大学_A 1:45.14 3:33.45 5
2 立教大学_A 1:42.28 3:31.19 4
3 今治造船 1:38.03 3:19.90 1 ->Final A
4 同志社大学 1:41.82 3:28.07 2 ->Final A
5 慶應義塾大学 1:42.78 3:30.21 3 ->Final A
6 法政大学_B 1:44.76 3:39.02 6
64

3/30
16:26
準決
B
1 警視庁 1:41.61 3:27.85 3 ->Final A
2 立教大学_B 1:44.23 3:38.11 6
3 94ers 1:40.16 3:24.31 1 ->Final A
4 東京海洋大学 1:42.17 3:31.37 4
5 日本大学_A 1:40.93 3:26.24 2 ->Final A
6 法政大学_A 1:46.93 3:37.33 5
88

3/31
10:36
決勝B
F
1        
2        
3        
4        
5        
6        
89

3/31
10:42
決勝B
E
1        
2 東北大学_C 1:51.94 3:50.77 3
3 東北大学_B 1:53.28 3:49.07 2
4 東北大学_A 1:50.27 3:42.62 1
5 千葉大学_B 1:54.56 3:54.67 4
6        
90

3/31
10:48
決勝B
D
1 学習院大学_B 1:54.06 3:57.94 6
2 東京工業大学_B 1:52.66 3:43.50 2
3 立教大学_C 1:50.85 3:43.23 1
4 新潟大学 1:53.47 3:45.20 4
5 中央大学理工ボート部 1:52.96 3:50.35 5
6 筑波大学_B 1:53.30 3:44.51 3
91

3/31
10:54
決勝B
C
1 青山学院大学 1:50.41 3:41.67 4
2 千葉大学_A 1:47.09 3:35.71 1
3 学習院大学_A 1:46.85 3:36.86 2
4 成城大学_A 1:47.75 3:40.28 3
5 日本医科大学 1:51.01 3:43.92 6
6 成城大学_B 1:49.90 3:43.37 5
92

3/31
11:00
決勝B
B
1 立教大学_B 1:44.95 3:34.99 6
2 筑波大学_A 1:43.14 3:30.30 3
3 立教大学_A 1:43.45 3:30.14 2
4 東京海洋大学 1:42.24 3:28.69 1
5 法政大学_A 1:44.41 3:31.28 4
6 法政大学_B 1:42.77 3:33.43 5
129

3/31
16:06
決勝A
A
1 同志社大学 1:39.62 3:25.35 3
2 日本大学_A 1:41.38 3:26.20 4
3 今治造船 1:38.49 3:21.37 1
4 94ers 1:40.55 3:24.24 2
5 警視庁 1:41.63 3:27.93 5
6 慶應義塾大学 1:43.17 3:31.03 6