女子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m ゴール Rank Qualify
1

3/30
9:00
予選
A
1 明治安田生命_A(領木 暦) 2:00.56 4:09.94 1 ->Semi-Final
2 成蹊大学_B(松田朱莉) 2:18.66 4:41.32 6
3 金沢大学_A(笠原 実) 2:06.59 4:14.53 2
4 新潟大学(熊田 さくら) 2:17.10 4:36.38 5
5 日本体育大学_B(高井 千聡) 2:10.82 4:24.62 3
6 筑波大学(近藤 碧海) 2:13.49 4:31.37 4
2

3/30
9:06
予選
B
1 東京海洋大学_A(鴨下 友里) 2:16.48 4:39.43 3
2 東京医科歯科大学_C(奈良 咲) 2:19.75 4:45.98 4
3 慶應義塾大学_A(兼子 佳穂) 2:10.27 4:18.34   Open
4 早稲田大学理工漕艇部(上田 結月) 2:23.78 4:53.63 5
5 日本体育大学_E(塚本 美咲) 2:04.91 4:17.35 1 ->Semi-Final
6 一橋大学_B(崎山 英理子) 2:08.01 4:21.20 2
3

3/30
9:12
予選
C
1 日本体育大学_A(板谷越 理咲) 2:14.96 4:32.69 5
2 金沢大学_B(小関 みゆ紀) 2:05.07 4:16.92 2
3 東北大学_B(安藤 里架) 2:05.29 4:18.07 3
4 成蹊大学_A(水野 友紀) 2:09.65 4:24.16 4
5 四神会(鈴木 亜由子) 2:02.03 4:11.30 1 ->Semi-Final
6        
4

3/30
9:18
予選
D
1 新日鐡住金(市川 麻耶) 2:02.59 4:12.37 1 ->Semi-Final
2 中央大学_B(遠藤 穂) 1:58.46 4:06.60   Open
3 北里大学医学部(岡 彩乃) 2:14.14 4:40.46 4
4 日本体育大学_D(表谷 しずほ) 2:02.17 4:12.72 2 ->Semi-Final(T)
5 東京医科歯科大学_B(能村 芹奈) 2:18.29 4:38.82 3
6        
5

3/30
9:24
予選
E
1 慶應義塾大学_B(山崎 絢乃) 2:12.24 4:33.91   Open
2 東北大学_C(矢吹 美緒) 2:06.90 4:21.11 4
3 同志社大学(宇佐見 侑紀) 2:03.97 4:17.31 3
4 今治造船(小原 有賀) 1:59.83 4:07.59 1 ->Semi-Final
5 中央大学_A(渕上 茉央) 2:02.62 4:14.89 2
6        
6

3/30
9:30
予選
F
1 東京医科歯科大学_A(坂元 里乃) 2:09.87 4:24.76 5
2 一橋大学_A(辻田 みどり) 2:10.40 4:19.09 4
3 法政大学(荒牧 穂) 2:06.04 4:13.62 3
4 東北大学_A(浜崎 美晴) 2:03.97 4:13.41 2 ->Semi-Final(T)
5 明治安田生命_B(加藤 笑) 1:57.96 4:07.41 1 ->Semi-Final
6        
7

3/30
9:36
予選
G
1 立教大学_A(五十嵐 のどか)       Withdrawal
2 東京海洋大学_B(西川 遼)       Withdrawal
3 日本医科大学(新垣 祐香) 2:05.11 4:16.26 2
4 戸田中央総合病院RC(澤地 栞莉) 2:02.18 4:08.64 1 ->Semi-Final
5 日本体育大学_C(荒井 千奈) 2:04.21 4:22.71 3
6        
8

3/30
9:42
予選
H
1 日本大学(大門 千紗) 1:56.90 4:02.73 2 ->Semi-Final(T)
2 学習院大学(カジ 佑莉)       Withdrawal
3 東京外国語大学(佐々木 萌乃) 2:09.55 4:21.64 4
4 立教大学_B(角谷 真緒) 1:55.80 3:55.56 1 ->Semi-Final
5 明治安田生命_C(廣内 映美) 2:00.04 4:06.38 3 ->Semi-Final(T)
6        
58

3/30
15:50
準決
A
1 明治安田生命_C(廣内 映美) 2:07.60 4:18.97 4
2 明治安田生命_A(領木 暦) 2:03.97 4:15.43 2 ->Final A
3 立教大学_B(角谷 真緒) 2:02.32 4:11.32 1 ->Final A
4 戸田中央総合病院RC(澤地 栞莉) 2:09.57 4:16.05 3 ->Final A
5 日本体育大学_E(塚本 美咲) 2:12.78 4:34.14 6
6 日本体育大学_D(表谷 しずほ) 2:12.48 4:27.15 5
59

3/30
15:56
準決
B
1 日本大学(大門 千紗) 2:01.19 4:07.48 1 ->Final A
2 四神会(鈴木 亜由子) 2:07.06 4:21.28 4
3 明治安田生命_B(加藤 笑) 2:01.52 4:15.95 3 ->Final A
4 今治造船(小原 有賀) 2:05.47 4:15.04 2 ->Final A
5 新日鐡住金(市川 麻耶) 2:08.51 4:22.75 5
6 東北大学_A(浜崎 美晴) 2:14.31 4:28.64 6
67

3/31
8:30
決勝B
H
1        
2        
3        
4        
5        
6        
68

3/31
8:36
決勝B
G
1        
2 慶應義塾大学_B(山崎 絢乃) 2:22.19 4:46.11   Open
3 中央大学_B(遠藤 穂) 2:02.49 4:17.16   Open
4 慶應義塾大学_A(兼子 佳穂)       Withdrawal
5        
6        
69

3/31
8:42
決勝B
F
1 東京医科歯科大学_C(奈良 咲) 2:23.58 4:51.92 4
2 北里大学医学部(岡 彩乃) 2:19.54 4:47.83 2
3 東京医科歯科大学_B(能村 芹奈) 2:22.39 4:57.16 6
4 東京海洋大学_A(鴨下 友里) 2:21.80 4:46.71 1
5 成蹊大学_B(松田朱莉) 2:23.01 4:51.34 3
6 早稲田大学理工漕艇部(上田 結月) 2:24.89 4:55.39 5
70

3/31
8:48
決勝B
E
1 日本体育大学_A(板谷越 理咲) 2:14.03 4:29.76 2
2 東京医科歯科大学_A(坂元 里乃) 2:11.35 4:30.51 4
3 成蹊大学_A(水野 友紀) 2:12.02 4:27.79 1
4 日本体育大学_B(高井 千聡) 2:13.51 4:30.14 3
5 筑波大学(近藤 碧海) 2:22.55 4:46.44 5
6 新潟大学(熊田 さくら) 2:23.44 4:56.52 6
71

3/31
8:54
決勝B
D
1 東京外国語大学(佐々木 萌乃) 2:11.92 4:26.02 2
2 東北大学_C(矢吹 美緒) 2:12.49 4:34.32 6
3 東北大学_B(安藤 里架) 2:11.24 4:28.91 3
4 一橋大学_A(辻田 みどり) 2:10.74 4:24.47 1
5 一橋大学_B(崎山 英理子) 2:14.95 4:30.71 4
6 日本体育大学_C(荒井 千奈) 2:13.52 4:30.83 5
72

3/31
9:00
決勝B
C
1 金沢大学_B(小関 みゆ紀) 2:10.25 4:27.07 6
2 中央大学_A(渕上 茉央) 2:10.50 4:22.05 3
3 法政大学(荒牧 穂) 2:11.47 4:23.76 4
4 金沢大学_A(笠原 実) 2:09.93 4:25.64 5
5 日本医科大学(新垣 祐香) 2:10.93 4:21.64 2
6 同志社大学(宇佐見 侑紀) 2:06.95 4:21.26 1
73

3/31
9:06
決勝B
B
1 東北大学_A(浜崎 美晴) 2:11.19 4:30.75 6
2 新日鐡住金(市川 麻耶) 2:05.03 4:21.40 3
3 明治安田生命_C(廣内 映美) 2:06.12 4:16.71 1
4 四神会(鈴木 亜由子) 2:06.43 4:18.79 2
5 日本体育大学_D(表谷 しずほ) 2:12.64 4:26.03 5
6 日本体育大学_E(塚本 美咲) 2:10.39 4:24.23 4
126

3/31
15:48
決勝A
A
1 明治安田生命_B(加藤 笑) 2:04.09 4:18.50 5
2 今治造船(小原 有賀) 2:04.95 4:18.02 4
3 日本大学(大門 千紗) 2:03.36 4:10.75 2
4 立教大学_B(角谷 真緒) 2:02.12 4:06.89 1
5 明治安田生命_A(領木 暦) 2:05.73 4:13.57 3
6 戸田中央総合病院RC(澤地 栞莉) 2:09.13 4:21.21 6