レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
15 11/9 11:24 予選 A |
1 | 中央大学理工ボート部_A | 3:54.76 | 8:01.28 | 4 | |
2 | 東京外国語大学_A | 4:04.62 | 8:17.05 | 5 | ||
3 | 千葉大学_B | 4:08.80 | 8:26.76 | 6 | ||
4 | 警視庁 | 3:38.84 | 7:40.35 | 1 | ->Final A | |
5 | 成蹊大学 | 3:55.42 | 7:54.26 | 3 | ||
6 | 新潟大学 | 3:50.54 | 7:49.80 | 2 | ||
16 11/9 11:32 予選 B |
1 | |||||
2 | 北海道大学 | 3:49.17 | 7:41.30 | 2 | ->Final A(T) | |
3 | 慶應義塾大学 | 3:43.86 | 7:34.28 | 1 | ->Final A | |
4 | 中央大学理工ボート部_B | 4:06.85 | 8:24.89 | 4 | ||
5 | 東京外国語大学_B | Withdrawal | ||||
6 | 千葉大学_A | 3:59.11 | 7:59.96 | 3 | ||
17 11/9 11:40 予選 C |
1 | |||||
2 | 東京大学 | 4:21.22 | 8:44.18 | 4 | ||
3 | 東京工業大学_A | 3:49.83 | 7:45.68 | 1 | ->Final A | |
4 | 東海大学 | Withdrawal | ||||
5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 3:53.03 | 7:46.98 | 2 | ->Final A(T) | |
6 | 成城大学 | 3:57.78 | 8:10.62 | 3 | ||
18 11/9 11:48 予選 D |
1 | |||||
2 | 青山学院大学 | Disqualification | ||||
3 | 日本医科大学 | 4:22.45 | 8:47.79 | 3 | ||
4 | 法政大学 | 3:37.38 | 7:31.98 | 1 | ->Final A | |
5 | 東京海洋大学 | Withdrawal | ||||
6 | 東京工業大学_B | 4:10.87 | 8:33.34 | 2 | ||
44 11/10 10:54 決勝B D |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
45 11/10 11:02 決勝B C |
1 | |||||
2 | 東京工業大学_B | 4:06.19 | 8:33.25 | 5 | ||
3 | 中央大学理工ボート部_B | 4:03.62 | 8:15.28 | 4 | ||
4 | 千葉大学_B | 4:05.32 | 8:12.68 | 1 | ||
5 | 東京大学 | 4:04.86 | 8:13.44 | 2 | ||
6 | 日本医科大学 | 4:06.70 | 8:14.33 | 3 | ||
46 11/10 11:10 決勝B B |
1 | 東京外国語大学_A | 3:56.69 | 8:03.69 | 5 | |
2 | 千葉大学_A | 3:53.85 | 7:56.00 | 4 | ||
3 | 新潟大学 | 3:44.87 | 7:41.81 | 1 | ||
4 | 成蹊大学 | 3:50.30 | 7:45.77 | 2 | ||
5 | 中央大学理工ボート部_A | 3:50.58 | 7:54.66 | 3 | ||
6 | 成城大学 | 4:01.87 | 8:11.30 | 6 | ||
59 11/10 15:05 決勝A A |
1 | 早稲田大学理工漕艇部 | 3:51.93 | 7:46.48 | 5 | |
2 | 警視庁 | 3:32.89 | 7:22.16 | 1 | ||
3 | 法政大学 | 3:36.80 | 7:26.56 | 2 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 3:40.20 | 7:28.03 | 3 | ||
5 | 東京工業大学_A | 3:48.65 | 7:51.08 | 6 | ||
6 | 北海道大学 | 3:41.65 | 7:28.67 | 4 |