レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
19 11/9 11:56 予選 A |
1 | |||||
2 | 明治大学 | 3:19.67 | 6:43.95 | 1 | ->Final A | |
3 | 茨城大学 | 3:28.20 | 7:01.39 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 東京海洋大学 | 3:27.26 | 7:00.79 | 2 | ->Final A | |
5 | 東京工業大学 | 3:29.20 | 7:18.05 | 4 | ->Final A(T) | |
6 | 青山学院大学 | Disqualification | ||||
20 11/9 12:04 予選 B |
1 | |||||
2 | 東京外国語大学 | 3:25.09 | 6:54.99 | 1 | ->Final A | |
3 | 警視庁 | 3:38.61 | 7:25.96 | 3 | ||
4 | 首都大学東京 | 4:00.40 | 7:45.99 | 4 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 3:28.19 | 7:02.25 | 2 | ->Final A | |
6 | ||||||
47 11/10 11:18 決勝B B |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | 警視庁 | 3:30.09 | 7:12.29 | 1 | ||
4 | 首都大学東京 | 3:33.29 | 7:18.47 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
63 11/10 15:38 決勝A A |
1 | 東京工業大学 | 3:27.86 | 6:59.68 | 6 | |
2 | 東京海洋大学 | 3:24.78 | 6:57.61 | 4 | ||
3 | 明治大学 | 3:16.03 | 6:36.56 | 1 | ||
4 | 東京外国語大学 | 3:22.16 | 6:47.49 | 2 | ||
5 | 慶應義塾大学 | 3:23.66 | 6:59.38 | 5 | ||
6 | 茨城大学 | 3:19.95 | 6:48.69 | 3 |