レ | Crew | 1000m | ゴール | Rank | Qualify | |
23 11/9 12:28 予選 A |
1 | |||||
2 | 成蹊大学 | 3:23.90 | 6:59.92 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 日本体育大学 | 3:09.34 | 6:31.44 | 1 | ->Final A | |
4 | 法政大学 | 3:14.84 | 6:41.75 | 2 | ->Final A | |
5 | 東北大学_A | 3:30.85 | 7:15.32 | 5 | ||
6 | 東京大学 | 3:27.73 | 7:08.20 | 4 | ||
24 11/9 12:36 予選 B |
1 | |||||
2 | 仙台大学 | 3:10.04 | 6:22.02 | 1 | ->Final A | |
3 | 立教大学 | 3:19.52 | 6:38.54 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 東北大学_B | 3:36.65 | 7:13.42 | 4 | ||
5 | 明治大学 | 3:10.77 | 6:28.19 | 2 | ->Final A | |
6 | 東京工業大学 | Withdrawal | ||||
49 11/10 11:34 決勝B B |
1 | |||||
2 | 東北大学_A | 3:28.30 | 7:11.06 | 3 | ||
3 | 東京大学 | 3:24.37 | 6:56.03 | 1 | ||
4 | 東北大学_B | 3:30.74 | 7:04.76 | 2 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
67 11/10 16:10 決勝A A |
1 | 成蹊大学 | 3:23.03 | 6:51.34 | 6 | |
2 | 日本体育大学 | 3:07.97 | 6:19.88 | 3 | ||
3 | 仙台大学 | 3:05.52 | 6:16.91 | 1 | ||
4 | 明治大学 | 3:07.37 | 6:19.64 | 2 | ||
5 | 法政大学 | 3:17.13 | 6:44.54 | 5 | ||
6 | 立教大学 | 3:11.38 | 6:26.87 | 4 |