№ | レ | Crew | 500m | ゴール | Rank | Qualify |
17 9/27 10:29 予選 A |
1 | |||||
2 | 小松川高校_C | 1:55.45 | 3:53.46 | 4 | ||
3 | 早稲田大学_A | 1:46.58 | 3:35.62 | 2 | ||
4 | 成蹊大学 | 1:51.88 | 3:48.69 | 3 | ||
5 | 中央大学杉並高校_A | 1:54.61 | 3:56.86 | 5 | ||
6 | 慶應義塾高校_A | 1:47.35 | 3:33.63 | 1 | ->Final A | |
18 9/27 10:35 予選 B |
1 | |||||
2 | 本所高校_B | 2:02.05 | 4:12.75 | 3 | ||
3 | 学習院高等科 | 2:06.24 | 4:31.76 | 4 | ||
4 | 小松川高校_B | 2:01.76 | 4:06.47 | 2 | ||
5 | 早稲田大学_B | 1:53.76 | 3:55.80 | 1 | ->Final A | |
6 | ||||||
19 9/27 10:41 予選 C |
1 | |||||
2 | 茨城大学 | 1:53.09 | 3:52.51 | 3 | ||
3 | 慶應義塾高校_B | 1:45.87 | 3:38.23 | 1 | ->Final A | |
4 | 東京工業大学 | 1:55.83 | 4:02.39 | 4 | ||
5 | 小松川高校_A | 1:54.11 | 3:50.47 | 2 | ||
6 | ||||||
20 9/27 10:47 予選 D |
1 | |||||
2 | 中央大学杉並高校_B | 1:45.66 | 3:39.71 | 3 | ||
3 | 本所高校_A | 1:55.47 | 3:56.77 | 4 | ||
4 | 立教大学_A | 1:47.75 | 3:37.40 | 2 | ||
5 | 法政大学 | 1:47.31 | 3:36.09 | 1 | ->Final A | |
6 | ||||||
21 9/27 10:53 予選 E |
1 | |||||
2 | 慶應義塾高校_C | 1:45.69 | 3:38.89 | 2 | ||
3 | 小松川高校_D | 2:15.75 | 4:35.55 | 4 | ||
4 | 立教大学_B | 1:46.24 | 3:37.81 | 1 | ->Final A | |
5 | 筑波大学附属高校 | 1:49.20 | 3:47.59 | 3 | ||
6 | ||||||
45 9/27 14:50 決勝B E |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | 小松川高校_D | 2:00.84 | 4:07.43 | 1 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
46 9/27 14:56 決勝B D |
1 | |||||
2 | 小松川高校_B | 2:03.46 | 4:11.73 | 3 | ||
3 | 中央大学杉並高校_A | 1:55.02 | 3:58.66 | 2 | ||
4 | 東京工業大学 | 1:55.24 | 3:57.70 | 1 | ||
5 | 本所高校_B | 2:05.27 | 4:16.13 | 4 | ||
6 | 学習院高等科 | 2:08.54 | 4:37.22 | 5 | ||
47 9/27 15:02 決勝B C |
1 | |||||
2 | 茨城大学 | 1:52.64 | 3:51.72 | 4 | ||
3 | 成蹊大学 | 1:52.38 | 3:49.76 | 2 | ||
4 | 小松川高校_A | 1:54.20 | 3:47.64 | 1 | ||
5 | 小松川高校_C | 1:53.97 | 3:53.51 | 5 | ||
6 | 本所高校_A | 1:53.74 | 3:50.42 | 3 | ||
48 9/27 15:08 決勝B B |
1 | |||||
2 | 慶應義塾高校_C | 1:46.00 | 3:38.57 | 4 | ||
3 | 早稲田大学_A | 1:46.25 | 3:38.29 | 3 | ||
4 | 立教大学_A | 1:48.87 | 3:35.95 | 1 | ||
5 | 中央大学杉並高校_B | 1:44.87 | 3:36.33 | 2 | ||
6 | 筑波大学附属高校 | 1:51.39 | 3:51.78 | 5 | ||
57 9/27 16:02 決勝A A |
1 | |||||
2 | 立教大学_B | 1:47.78 | 3:38.36 | 2 | ||
3 | 慶應義塾高校_A | 1:49.80 | 3:40.43 | 4 | ||
4 | 法政大学 | 1:47.16 | 3:39.84 | 3 | ||
5 | 慶應義塾高校_B | 1:44.92 | 3:32.39 | 1 | ||
6 | 早稲田大学_B | 1:51.31 | 3:47.56 | 5 |