| Ϊ | Crew | 500m | S[ | Rank | Qualify |
7 4/3 9:36 \I A |
1 | cδ`mεw(΅ εj) | Withdrawal | |||
2 | ξcεw(M κP) | 2:01.69 | 4:05.12 | 4 | ||
3 | Ύ‘εw_A(ί‘ Cl) | Withdrawal | ||||
4 | }gεw_B(βEμ Λ) | 1:56.65 | 3:55.40 | 2 | ||
5 | γΘΘεw_B(²‘ Yε) | 1:58.55 | 4:04.59 | 3 | ||
6 | εw_B(RΊ Θ«) | 1:58.21 | 3:54.96 | 1 | ->Semi-Final | |
8 4/3 9:42 \I B |
1 | Cmεw({ BO) | 1:56.37 | 3:54.28 | 4 | |
2 | οιεw_A(er ΆΎ) | 1:57.23 | 3:55.79 | 2 | ||
3 | }gεw_A(σμ DY) | 1:57.48 | 3:56.50 | 3 | ||
4 | εw_B(μ γΔl) | Withdrawal | ||||
5 | ¬ζόεw_E(υJ LΊ) | Withdrawal | ||||
6 | ϊ{Μηεw_E(ϋό΄ ³°) | 1:47.72 | 3:46.17 | 1 | ->Semi-Final | |
9 4/3 9:48 \I C |
1 | Λca@qb_B(μ Ίξ) | 1:48.18 | 3:45.35 | 1 | ->Semi-Final |
2 | xRΫεw_B(Ι‘ l) | 1:57.29 | 4:01.85 | 4 | ||
3 | §³εw_B(Γμ MΎY) | 2:03.67 | 4:12.37 | 5 | ||
4 | οιεw_E(rc °) | 2:05.65 | 4:14.32 | 6 | ||
5 | ϊ{Μηεw_A(ΪR jρ) | 1:53.27 | 3:48.26 | 2 | ->Semi-Final(T) | |
6 | ¬ζόεw_C(ΰ_ Όσ) | 1:56.92 | 4:01.17 | 3 | ||
10 4/3 9:54 \I D |
1 | οιεw_D(βV‘ E) | 1:56.38 | 3:59.56 | 1 | ->Semi-Final |
2 | §³εw_C(IR τ) | 2:04.75 | 4:19.02 | 4 | ||
3 | Ύ‘εw_C(²XΨ δ) | Withdrawal | ||||
4 | wK@εw(ΏR Ώ) | Withdrawal | ||||
5 | ¬ζόεw_B(γR λo) | 2:08.67 | 4:13.19 | 3 | ||
6 | Oκεw(ά\ nξ) | 2:01.40 | 4:09.72 | 2 | ||
11 4/3 10:00 \I E |
1 | οιεw_C(εΐ V) | 2:02.42 | 4:08.37 | 5 | |
2 | ³₯wZ({½@C) | 1:52.37 | 3:49.96 | 2 | ||
3 | ξcεwHψ(‘c κx) | 1:54.81 | 3:56.41 | 6 | ||
4 | γΘΘεw_A({Fn N³) | 2:02.74 | 4:07.88 | 4 | ||
5 | κ΄εw_B(iΰ Dσ) | 1:50.21 | 3:49.25 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | HΖεw_B(ΰc Dl) | 1:57.71 | 4:01.16 | 3 | ||
12 4/3 10:06 \I F |
1 | peο(δ aG) | Withdrawal | |||
2 | §³εw_A(Ξ Yη) | 1:44.87 | 3:35.08 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | mssϊ{_B(Ι‘ xΏ) | 1:45.22 | 3:41.04 | 2 | ->Semi-Final(T) | |
4 | εw_A(gμ ¨V) | 1:52.50 | 3:53.12 | 4 | ||
5 | RAKOΨTδze(¬ Lε) | 1:48.58 | 3:45.38 | 3 | ->Semi-Final(T) | |
6 | Oκεw_B(qμ@η) | 1:54.58 | 3:55.37 | Open | ||
13 4/3 10:12 \I G |
1 | Cεw(|Ψ Αλ) | 1:52.95 | 3:54.85 | 4 | |
2 | ϊ{Μηεw_C(Ίγ ^Vγ) | 1:47.80 | 3:37.18 | 2 | ->Semi-Final(T) | |
3 | HΖεw_A(Xi ΎY) | 1:54.05 | 3:59.65 | 5 | ||
4 | Λca@qb_A( Wκ) | 1:43.22 | 3:35.89 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | xRΫεw_A(ΰμ εP) | 1:50.26 | 3:47.65 | 3 | ->Semi-Final(T) | |
6 | ||||||
14 4/3 10:18 \I H |
1 | ]kZ(ςΪ ^Ό) | 1:45.05 | 3:34.65 | 2 | ->Semi-Final(T) |
2 | ϊ{Μηεw_D(ξΓ ΄Vξ) | 1:51.40 | 3:44.23 | 3 | ->Semi-Final(T) | |
3 | ¬ζόεw_D({΄ \S) | 2:03.67 | 4:07.97 | 5 | ||
4 | mssϊ{_A(Όφ γΎ) | 1:42.27 | 3:34.38 | 1 | ->Semi-Final | |
5 | οιεw_B(Ξc Ύκ) | 1:56.54 | 3:58.87 | 4 | ||
6 | ||||||
15 4/3 10:24 \I I |
1 | εw_C(όZ ιDu) | 1:53.40 | 3:49.14 | 2 | ->Semi-Final(T) |
2 | κ΄εw_A(ΒΨ k) | 1:51.31 | 3:46.37 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | γΘΘεw_C(Jΰ ε) | 1:57.64 | 4:03.79 | 4 | ||
4 | ¬ζόεw_A({θ ΎY) | 1:53.89 | 3:57.61 | 3 | ||
5 | Ύ‘εw_B(εvΫ Άl) | Withdrawal | ||||
6 | ||||||
16 4/3 10:30 \I J |
1 | xRΫεw_C(βδ Γl) | 1:54.76 | 3:52.07 | 3 | |
2 | ϊ{Μηεw_B(αϊ± Tση) | 1:49.86 | 3:42.60 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | εw_A(μΊ EΎ) | 1:55.05 | 3:50.57 | 2 | ||
4 | s§εw(ͺc Iχ) | 1:53.55 | 4:00.03 | 5 | ||
5 | γΘΘεw_D(‘΄ ζ) | 2:53.48 | 5:36.19 | 4 | ||
6 | ||||||
50 4/3 15:12 A |
1 | ϊ{Μηεw_D(ξΓ ΄Vξ) | 2:00.88 | 4:00.06 | 5 | |
2 | κ΄εw_A(ΒΨ k) | 2:00.00 | 3:59.55 | 4 | ||
3 | mssϊ{_A(Όφ γΎ) | 1:52.50 | 3:50.41 | 1 | ->Final A | |
4 | ϊ{Μηεw_E(ϋό΄ ³°) | 1:53.84 | 3:55.70 | 3 | ||
5 | mssϊ{_B(Ι‘ xΏ) | 1:52.88 | 3:52.71 | 2 | ->Final A | |
6 | εw_C(όZ ιDu) | 2:06.75 | 4:13.44 | 6 | ||
51 4/3 15:18 B |
1 | RAKOΨTδze(¬ Lε) | 1:58.98 | 3:57.94 | 4 | |
2 | κ΄εw_B(iΰ Dσ) | 1:58.72 | 4:05.54 | 5 | ||
3 | §³εw_A(Ξ Yη) | 1:53.07 | 3:47.85 | 1 | ->Final A | |
4 | Λca@qb_B(μ Ίξ) | 1:56.40 | 4:13.18 | 6 | ||
5 | ϊ{Μηεw_C(Ίγ ^Vγ) | 1:54.75 | 3:49.78 | 2 | ->Final A | |
6 | ϊ{Μηεw_A(ΪR jρ) | 2:00.92 | 3:57.52 | 3 | ||
52 4/3 15:24 C |
1 | ]kZ(ςΪ ^Ό) | 1:50.74 | 3:50.26 | 2 | ->Final A |
2 | εw_B(RΊ Θ«) | 2:04.97 | 4:14.47 | 6 | ||
3 | Λca@qb_A( Wκ) | 1:51.15 | 3:47.29 | 1 | ->Final A | |
4 | ϊ{Μηεw_B(αϊ± Tση) | 1:55.09 | 3:54.95 | 3 | ||
5 | οιεw_D(βV‘ E) | 2:00.97 | 4:10.94 | 5 | ||
6 | xRΫεw_A(ΰμ εP) | 1:57.31 | 4:00.37 | 4 | ||
60 4/4 9:30 B J |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
61 4/4 9:36 B I |
1 | |||||
2 | Ύ‘εw_C(²XΨ δ) | 2:02.35 | 4:20.48 | Open | ||
3 | Ύ‘εw_A(ί‘ Cl) | 1:47.97 | 3:46.38 | Open | ||
4 | Ύ‘εw_B(εvΫ Άl) | 1:52.91 | 3:50.62 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
62 4/4 9:42 B H |
1 | s§εw(ͺc Iχ) | 1:50.58 | 3:51.15 | 2 | |
2 | γΘΘεw_D(‘΄ ζ) | 2:56.39 | 5:46.44 | 5 | ||
3 | οιεw_E(rc °) | 1:53.36 | 4:01.39 | 3 | ||
4 | §³εw_C(IR τ) | 2:04.10 | 4:13.82 | 4 | ||
5 | ξcεwHψ(‘c κx) | 1:49.03 | 3:44.76 | 1 | ||
6 | Oκεw_B(qμ@η) | 1:58.55 | 3:50.73 | Open | ||
63 4/4 9:48 B G |
1 | §³εw_B(Γμ MΎY) | 1:59.90 | 4:06.74 | 5 | |
2 | οιεw_C(εΐ V) | 2:00.21 | 4:06.48 | 4 | ||
3 | γΘΘεw_A({Fn N³) | 2:01.65 | 4:05.10 | 2 | ||
4 | ¬ζόεw_D({΄ \S) | 2:03.71 | 4:05.52 | 3 | ||
5 | Oκεw(ά\ nξ) | 2:02.03 | 4:09.86 | 6 | ||
6 | ¬ζόεw_B(γR λo) | 2:03.27 | 4:04.84 | 1 | ||
64 4/4 9:54 B F |
1 | γΘΘεw_B(²‘ Yε) | 1:52.85 | 3:55.65 | 4 | |
2 | xRΫεw_B(Ι‘ l) | 1:53.06 | 3:51.64 | 1 | ||
3 | HΖεw_B(ΰc Dl) | 1:56.42 | 3:54.27 | 2 | ||
4 | ¬ζόεw_C(ΰ_ Όσ) | 2:00.14 | 3:54.66 | 3 | ||
5 | γΘΘεw_C(Jΰ ε) | 1:57.97 | 4:01.47 | 5 | ||
6 | ξcεw(M κP) | 1:54.79 | 4:01.98 | 6 | ||
65 4/4 10:00 B E |
1 | οιεw_B(Ξc Ύκ) | 1:55.88 | 3:57.94 | 4 | |
2 | }gεw_A(σμ DY) | 1:54.16 | 3:51.67 | 1 | ||
3 | }gεw_B(βEμ Λ) | 1:58.64 | 3:57.06 | 2 | ||
4 | οιεw_A(er ΆΎ) | 1:59.45 | 3:57.50 | 3 | ||
5 | ¬ζόεw_A({θ ΎY) | 2:00.77 | 4:00.56 | 5 | ||
6 | HΖεw_A(Xi ΎY) | 1:52.49 | 4:05.25 | 6 | ||
66 4/4 10:06 B D |
1 | Cmεw({ BO) | 1:54.46 | 3:53.32 | 3 | |
2 | xRΫεw_C(βδ Γl) | 1:54.84 | 3:54.26 | 4 | ||
3 | ³₯wZ({½@C) | 1:48.03 | 3:46.92 | 1 | ||
4 | εw_A(μΊ EΎ) | 1:53.21 | 3:50.01 | 2 | ||
5 | εw_A(gμ ¨V) | 1:55.32 | 3:55.03 | 5 | ||
6 | Cεw(|Ψ Αλ) | 1:53.99 | 3:55.90 | 6 | ||
67 4/4 10:12 B C |
1 | εw_C(όZ ιDu) | 1:57.45 | 3:52.83 | 4 | |
2 | οιεw_D(βV‘ E) | 1:56.70 | 3:56.99 | 6 | ||
3 | xRΫεw_A(ΰμ εP) | 1:50.84 | 3:47.14 | 3 | ||
4 | κ΄εw_B(iΰ Dσ) | 1:47.32 | 3:44.48 | 2 | ||
5 | Λca@qb_B(μ Ίξ) | 1:48.67 | 3:43.06 | 1 | ||
6 | εw_B(RΊ Θ«) | 1:54.35 | 3:53.34 | 5 | ||
68 4/4 10:18 B B |
1 | κ΄εw_A(ΒΨ k) | 1:47.78 | 3:39.94 | 3 | |
2 | ϊ{Μηεw_A(ΪR jρ) | 1:50.31 | 3:41.90 | 5 | ||
3 | ϊ{Μηεw_B(αϊ± Tση) | 1:48.49 | 3:38.06 | 1 | ||
4 | ϊ{Μηεw_E(ϋό΄ ³°) | 1:46.74 | 3:45.18 | 6 | ||
5 | RAKOΨTδze(¬ Lε) | 1:49.28 | 3:40.31 | 4 | ||
6 | ϊ{Μηεw_D(ξΓ ΄Vξ) | 1:47.52 | 3:39.43 | 2 | ||
100 4/4 14:57 A A |
1 | mssϊ{_A(Όφ γΎ) | 1:46.13 | 3:37.69 | 3 | |
2 | ϊ{Μηεw_C(Ίγ ^Vγ) | 1:50.98 | 3:43.07 | 5 | ||
3 | Λca@qb_A( Wκ) | 1:45.05 | 3:41.67 | 4 | ||
4 | §³εw_A(Ξ Yη) | 1:44.52 | 3:31.44 | 1 | ||
5 | ]kZ(ςΪ ^Ό) | 1:44.20 | 3:35.45 | 2 | ||
6 | mssϊ{_B(Ι‘ xΏ) | 1:47.49 | 3:45.29 | 6 |