男子ダブルスカルの組合せと結果

Crew 500m ゴール Rank Qualify
17

4/3
10:36
予選
A
1 パルテ会 1:53.31 3:53.17 5
2 東京海上日動 1:48.84 3:44.82 4
3 警視庁 1:36.89 3:23.33 1 ->Semi-Final
4 早稲田大学 1:41.18 3:28.17 2 ->Semi-Final(T)
5 慶應義塾大学 1:44.56 3:29.59 3 ->Semi-Final(T)
6        
18

4/3
10:42
予選
B
1 日本体育大学_C 1:40.91 3:24.59 1 ->Semi-Final
2 東京外国語大学_A       Withdrawal
3 東京工業大学_B 1:57.45 3:57.52 4
4 学習院大学_A 1:51.14 3:52.17 3
5 立教大学 1:44.60 3:33.21 2
6        
19

4/3
10:48
予選
C
1 中央大学_A 1:38.98 3:22.56 3 ->Semi-Final(T)
2 日本体育大学_A 1:41.82 3:20.01 2 ->Semi-Final(T)
3 キラーホエール 1:49.04 3:49.55 5
4 明治安田生命_A 1:36.95 3:15.98 1 ->Semi-Final
5 東京工業大学_A 1:51.24 3:47.66 4
6        
20

4/3
10:54
予選
D
1 学習院大学_B 2:19.40 4:41.75   Open
2 東海大学_A 1:38.87 3:21.65 1 ->Semi-Final
3 中央大学_B 1:41.29 3:24.21 3 ->Semi-Final(T)
4 一橋大学 1:52.48 3:47.23 4
5 日本体育大学_B 1:42.02 3:23.13 2 ->Semi-Final(T)
6        
21

4/3
11:00
予選
E
1        
2 明治安田生命_B 1:37.86 3:18.69 1 ->Semi-Final
3 成蹊大学 1:46.43 3:39.13 3
4 青山学院大学       Withdrawal
5 わたらせRC 1:44.07 3:31.91 2
6        
22

4/3
11:06
予選
F
1        
2 東海大学_B 1:43.75 3:34.18 1 ->Semi-Final
3 東京外国語大学_B       Withdrawal
4 成城大学 2:10.17 4:17.96 3
5 早稲田大学理工漕艇部 1:52.52 3:51.98 2
6        
53

4/3
15:30
準決
A
1 日本体育大学_B 1:43.77 3:33.77 2 ->Final A
2 日本体育大学_C 1:45.49 3:38.52 5
3 明治安田生命_A 1:40.29 3:29.07 1 ->Final A
4 警視庁 1:39.89 3:34.28 3 ->Final A
5 中央大学_A 1:44.03 3:38.04 4
6 慶應義塾大学 1:47.05 3:38.94 6
54

4/3
15:36
準決
B
1 中央大学_B 1:50.77 3:43.96 5
2 東海大学_B 1:58.88 4:01.09 6
3 明治安田生命_B 1:43.98 3:32.80 1 ->Final A
4 東海大学_A 1:49.03 3:40.72 3 ->Final A
5 日本体育大学_A 1:46.59 3:37.86 2 ->Final A
6 早稲田大学 1:48.47 3:41.67 4
70

4/4
10:30
決勝B
F
1        
2        
3        
4        
5        
6        
71

4/4
10:36
決勝B
E
1        
2        
3 学習院大学_B 2:10.54 4:30.08   Open
4        
5        
6        
72

4/4
10:42
決勝B
D
1 東京工業大学_B 1:52.02 3:45.87 1
2 学習院大学_A 2:03.64 3:57.72 5
3 キラーホエール 1:50.40 3:47.01 3
4 早稲田大学理工漕艇部 1:49.96 3:46.31 2
5 パルテ会 1:51.07 3:47.54 4
6 成城大学 2:00.47 4:05.28 6
73

4/4
10:48
決勝B
C
1 一橋大学 1:52.84 3:48.91 6
2 成蹊大学 1:49.67 3:41.47 4
3 わたらせRC 1:44.03 3:29.24 2
4 立教大学 1:41.68 3:28.83 1
5 東京海上日動 1:47.26 3:41.06 3
6 東京工業大学_A 1:50.42 3:48.48 5
74

4/4
10:54
決勝B
B
1 中央大学_B 1:39.54 3:24.80 1
2 慶應義塾大学 1:42.72 3:34.85 5
3 中央大学_A 1:39.90 3:28.87 3
4 日本体育大学_C 1:45.39 3:28.26 2
5 早稲田大学 1:42.46 3:30.79 4
6 東海大学_B 1:45.18 3:37.23 6
102

4/4
15:09
決勝A
A
1 日本体育大学_A 1:38.21 3:19.02 4
2 日本体育大学_B 1:38.05 3:19.43 5
3 明治安田生命_A 1:36.95 3:17.23 2
4 明治安田生命_B 1:34.30 3:13.52 1
5 警視庁 1:37.60 3:17.63 3
6 東海大学_A 1:39.29 3:25.47 6