男子ダブルスカルの組合せと結果

Crew 500m ゴール Rank Qualify
19

3/26
10:48
予選
A
1 日本大学       Withdrawal
2 金沢大学_C 2:03.86 4:13.93 5
3 中央大学_A 1:47.23 3:38.76 1 ->Semi-Final
4 中央大学理工ボート部_B 1:54.74 4:04.79 3
5 広島大学_A 1:52.50 3:48.28 2
6 東京工業大学 2:07.74 4:13.61 4
20

3/26
10:54
予選
B
1 東京海洋大学_A 1:44.94 3:36.13 2 ->Semi-Final(T)
2 明治大学_B 1:42.14 3:29.96 1 ->Semi-Final
3 広島大学_B 1:56.88 3:57.84 4
4 法政大学_A       Withdrawal
5 警視庁 1:45.56 3:37.40 3 ->Semi-Final(T)
6 学習院大学_B       Withdrawal
21

3/26
11:00
予選
C
1 埼玉県警察機動隊_B 1:55.10 3:54.61 4
2 東京医科歯科大学 2:03.50 4:20.60 5 Boat Under Weight
3 日本体育大学_B 1:45.51 3:37.15 3 ->Semi-Final(T)
4 戸田中央総合病院RC 1:41.38 3:25.27 2 ->Semi-Final(T)
5 明治大学_A 1:38.54 3:23.88 1 ->Semi-Final
6 法政大学_B       Withdrawal
22

3/26
11:06
予選
D
1 東京海洋大学_B 1:53.13 3:52.06 3
2 中央大学_B       Withdrawal
3 金沢大学_B       Withdrawal
4 明治安田生命 1:40.64 3:25.16 1 ->Semi-Final
5 北里大学医学部 2:26.92 5:02.37 4
6 日本体育大学_A 1:43.91 3:35.57 2 ->Semi-Final(T)
23

3/26
11:12
予選
E
1 東京大学医学部 2:15.25 4:36.21 4
2 学習院大学_A       Withdrawal
3 筑波大学 2:01.27 4:07.08 3
4 成城大学 1:56.83 3:57.30 1 ->Semi-Final
5 金沢大学_A 2:01.07 4:01.93 2
6        
24

3/26
11:18
予選
F
1 立教大学 1:48.71 3:40.25 1 ->Semi-Final
2 東京外国語大学 1:50.99 3:41.31 2 ->Semi-Final(T)
3 茨城大学 2:00.15 4:07.27 4
4 中央大学理工ボート部_A 2:03.34 4:12.08 5
5 埼玉県警察機動隊_A 2:03.64 4:03.52 3
6        
55

3/26
15:42
準決
A
1 東京海洋大学_A 1:48.25 3:44.61 5
2 立教大学 1:48.72 3:42.98 4
3 明治大学_A 1:44.65 3:33.14 1 ->Final A
4 中央大学_A 1:47.85 3:39.83 3 ->Final A
5 日本体育大学_A 1:46.30 3:36.05 2 ->Final A
6 東京外国語大学 1:52.18 3:47.61 6
56

3/26
15:48
準決
B
1 日本体育大学_B 1:46.86 3:40.15 5
2 成城大学 1:53.46 3:59.43 6
3 明治安田生命 1:40.83 3:28.34 1 ->Final A
4 明治大学_B 1:44.62 3:33.95 3 ->Final A
5 戸田中央総合病院RC 1:43.07 3:33.16 2 ->Final A
6 警視庁 1:46.65 3:38.58 4
75

3/27
10:48
決勝B
F
1        
2        
3        
4        
5        
6        
76

3/27
10:54
決勝B
E
1        
2 東京医科歯科大学 1:56.19 4:05.72 1
3 東京大学医学部       Did Not Start
4 北里大学医学部 2:16.09 4:30.68 2
5        
6        
77

3/27
11:00
決勝B
D
1 東京工業大学 2:05.68 4:09.55 5
2 茨城大学 2:10.01 4:12.12 6
3 中央大学理工ボート部_B 1:58.09 4:02.15 3
4 筑波大学 1:54.65 3:59.25 1
5 中央大学理工ボート部_A 1:59.87 3:59.65 2
6 金沢大学_C 1:58.68 4:04.05 4
78

3/27
11:06
決勝B
C
1 金沢大学_A 1:55.84 3:56.64 5
2 埼玉県警察機動隊_B 1:51.53 3:45.28 6 Boat Under Weight
3 広島大学_A 1:48.88 3:40.81 2
4 東京海洋大学_B 1:47.58 3:40.44 1
5 広島大学_B 1:48.40 3:42.27 3
6 埼玉県警察機動隊_A 1:51.02 3:50.46 4
79

3/27
11:12
決勝B
B
1 東京外国語大学 1:47.58 3:38.06 4
2 立教大学 1:46.88 3:37.44 3
3 警視庁 1:44.27 3:36.34 2
4 日本体育大学_B 1:45.14 3:33.38 1
5 東京海洋大学_A 1:50.71 3:38.73 5
6 成城大学 1:50.99 3:43.19 6
106

3/27
15:26
決勝A
A
1 日本体育大学_A 1:54.88 3:51.12 6
2 戸田中央総合病院RC 1:47.99 3:38.99 3
3 明治安田生命 1:45.77 3:31.36 1
4 明治大学_A 1:44.05 3:34.64 2
5 明治大学_B 1:48.48 3:40.78 4
6 中央大学_A 1:48.21 3:44.91 5