レ | Crew | 500m | ゴール | Rank | Qualify | |
47 3/26 14:54 予選 A |
1 | 日本大学_A | Withdrawal | |||
2 | 仙台大学_B | 1:29.70 | 3:00.21 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 東北大学 | 1:26.59 | 2:56.21 | 1 | ->Final A | |
4 | パルテ会 | 1:41.96 | 3:31.15 | 5 | ||
5 | 日本体育大学 | 1:30.73 | 3:02.05 | 4 | ->Final A(T) | |
6 | 中央大学_A | 1:27.24 | 2:59.30 | 2 | ->Final A(T) | |
48 3/26 15:00 予選 B |
1 | 東京大学 | 1:33.49 | 3:05.12 | 2 | |
2 | 日本大学_B | Withdrawal | ||||
3 | 慶應義塾大学_B | 1:33.27 | 3:06.04 | 3 | ||
4 | 立教大学 | 1:38.00 | 3:20.19 | 4 | ||
5 | 明治大学 | 1:29.67 | 3:00.70 | 1 | ->Final A | |
6 | ||||||
49 3/26 15:06 予選 C |
1 | 東北セカンド | 1:36.52 | 3:17.72 | 3 | |
2 | 中央大学_B | Exclusion | ||||
3 | 法政大学 | Withdrawal | ||||
4 | 慶應義塾大学_A | 1:30.00 | 3:00.12 | 1 | ->Final A | |
5 | 仙台大学_A | 1:32.50 | 3:08.86 | 2 | ||
6 | ||||||
83 3/27 11:36 決勝B C |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | 中央大学_B | 1:31.26 | 3:03.81 | Open | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
84 3/27 11:42 決勝B B |
1 | 立教大学 | 1:32.69 | 3:06.01 | 5 | |
2 | 仙台大学_A | 1:27.75 | 2:58.24 | 1 | ||
3 | 東京大学 | 1:31.35 | 3:01.10 | 3 | ||
4 | 慶應義塾大学_B | 1:29.83 | 2:59.59 | 2 | ||
5 | 東北セカンド | 1:33.60 | 3:04.67 | 4 | ||
6 | パルテ会 | 1:36.47 | 3:20.28 | 6 | ||
112 3/27 16:02 決勝A A |
1 | 仙台大学_B | 1:33.60 | 3:14.27 | 5 | |
2 | 明治大学 | 1:35.88 | 3:15.09 | 6 | ||
3 | 東北大学 | 1:33.95 | 3:12.22 | 4 | ||
4 | 慶應義塾大学_A | 1:33.38 | 3:08.05 | 1 | ||
5 | 中央大学_A | 1:31.95 | 3:09.36 | 2 | ||
6 | 日本体育大学 | 1:35.57 | 3:11.86 | 3 |