一般男子シングルスカルの組合せと結果

Crew 500m ゴール Rank Qualify
3

6/26
10:16
予選
A
1 東京海洋大学_D(松 大地) 1:58.42 4:00.97 2
2 成城大学_B(青柳 空大) 2:07.16 4:21.27 4
3 青山学院大学_A(鏑木 遥太) 1:51.15 3:50.89 1 ->Semi-Final
4 東北大学_B(五十嵐 大眞)       Withdrawal
5 茨城大学_B(高橋 爽太郎) 2:02.16 4:06.79 3
6        
4

6/26
10:24
予選
B
1 東京海洋大学_B(板倉 陽輝) 1:59.94 4:02.60 4
2 茨城大学_A(石田 太一) 1:52.00 3:47.71 1 ->Semi-Final
3 東京外国語大学_B(平山 克己) 1:58.05 3:57.86 3 ->Semi-Final(T)
4 青山学院大学_C(吉澤 康太) 2:03.14 4:09.66 5
5 東京医科歯科大学_A(谷内 宗悟) 1:56.08 3:53.56 2 ->Semi-Final(T)
6        
5

6/26
10:32
予選
C
1 宮城教育大学(佐藤 駿介) 1:50.48 3:45.95 1 ->Semi-Final
2 東北大学_A(関口 裕斗) 1:54.57 3:52.23 2 ->Semi-Final(T)
3 東京都立大学_B(繁田 美輝) 2:06.14 4:17.91 3
4 成城大学_C(壁矢 泰弘)       EXC
5 成蹊大学(武田 哲士)       Withdrawal
6        
6

6/26
10:40
予選
D
1 東京工業大学_B(田中丸 凛太郎) 1:51.44 3:46.78 1 ->Semi-Final
2 青山学院大学_B(鈴木 優太) 1:57.28 3:58.05 3 ->Semi-Final(T)
3 筑波大学_B(後藤 光正) 1:59.14 3:58.34 4
4 東京海洋大学_C(小林 拓翔) 1:58.94 4:07.51 5
5 東京外国語大学_A(張 天?) 1:51.74 3:54.76 2 ->Semi-Final(T)
6        
7

6/26
10:48
予選
E
1 早稲田大学理工漕艇部(加賀谷 侑司) 2:04.03 4:13.12 3
2 東京海洋大学_A(堀 颯翔) 1:57.85 3:58.07 2 ->Semi-Final(T)
3 東京医科歯科大学_B(藤原 玲於)       EXC
4 東京工業大学_A(河合 隼人)       Withdrawal
5 埼玉県警察機動隊(石川 卓哉) 1:58.89 3:57.68 1 ->Semi-Final
6        
8

6/26
10:56
予選
F
1        
2 成城大学_A(笹森 智瑛) 1:54.99 3:52.66 1 ->Semi-Final
3 中央大学理工ボート部(中島 玲) 1:56.41 4:04.22 3
4 筑波大学_A(柳澤 博央) 2:00.39 4:10.47 4
5 東京都立大学_A(山口 陽之) 1:56.62 4:01.52 2
6        
18

6/26
13:32
準決
A
1 東京外国語大学_A(張 天?) 1:56.41 3:58.66 5
2 成城大学_A(笹森 智瑛) 1:51.37 3:44.74 4
3 宮城教育大学(佐藤 駿介) 1:52.14 3:43.10 2 ->Final A
4 青山学院大学_A(鏑木 遥太) 1:49.36 3:41.75 1 ->Final A
5 東京医科歯科大学_A(谷内 宗悟) 1:50.28 3:43.61 3 ->Final A
6 東京海洋大学_A(堀 颯翔) 2:01.38 4:06.13 6
19

6/26
13:40
準決
B
1 東京外国語大学_B(平山 克己) 1:58.04 3:55.80 4
2 埼玉県警察機動隊(石川 卓哉) 1:56.98 3:59.00 6
3 東京工業大学_B(田中丸 凛太郎) 1:53.04 3:50.12 2 ->Final A
4 茨城大学_A(石田 太一) 1:51.17 3:43.86 1 ->Final A
5 東北大学_A(関口 裕斗) 1:53.44 3:51.45 3 ->Final A
6 青山学院大学_B(鈴木 優太) 1:59.46 3:58.68 5
21

6/26
13:56
決勝B
F
1        
2        
3        
4        
5        
6        
22

6/26
14:04
決勝B
E
1        
2        
3        
4        
5        
6        
23

6/26
14:12
決勝B
D
1 東京都立大学_B(繁田 美輝) 2:01.50 4:12.01 5
2 筑波大学_A(柳澤 博央) 2:03.58 4:09.21 3
3 東京海洋大学_C(小林 拓翔) 2:00.04 4:05.48 2
4 青山学院大学_C(吉澤 康太) 2:00.31 4:04.53 1
5 早稲田大学理工漕艇部(加賀谷 侑司) 2:04.04 4:11.71 4
6 成城大学_B(青柳 空大) 2:07.27 4:32.07 6
24

6/26
14:20
決勝B
C
1 中央大学理工ボート部(中島 玲) 2:01.17 4:11.75 6
2 東京都立大学_A(山口 陽之) 1:58.38 4:03.08 5
3 筑波大学_B(後藤 光正) 1:55.14 3:55.17 1
4 東京海洋大学_D(松 大地) 1:55.54 3:57.31 2
5 東京海洋大学_B(板倉 陽輝) 1:59.56 3:59.43 3
6 茨城大学_B(高橋 爽太郎) 1:57.19 4:00.02 4
40

6/26
16:28
決勝B
B
1 埼玉県警察機動隊(石川 卓哉)      
2 東京外国語大学_A(張 天?)      
3 成城大学_A(笹森 智瑛)      
4 東京外国語大学_B(平山 克己)      
5 青山学院大学_B(鈴木 優太)      
6 東京海洋大学_A(堀 颯翔)      
41

6/26
16:36
決勝A
A
1 東京工業大学_B(田中丸 凛太郎)      
2 東京医科歯科大学_A(谷内 宗悟)      
3 青山学院大学_A(鏑木 遥太)      
4 宮城教育大学(佐藤 駿介)      
5 茨城大学_A(石田 太一)      
6 東北大学_A(関口 裕斗)