BNo | Crew | 500m | ゴール | Rank | Qualify | |
1 7/9 9:00 予選 A |
1 | 山梨県 山梨選抜 | 1:41.24 | 3:29.66 | 1 | ->Final A |
2 | 神奈川県 神奈川選抜 | 1:46.08 | 3:32.84 | 2 | ->Final A | |
3 | 茨城県 茨城選抜 | 1:49.09 | 3:40.80 | 3 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
2 7/9 9:10 予選 B |
1 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:36.18 | 3:15.45 | 1 | ->Final A |
2 | 群馬県 群馬選抜 | 1:41.99 | 3:33.48 | 3 | ||
3 | 東京都 明治安田生命 | 1:36.88 | 3:15.87 | 2 | ->Final A | |
4 | 栃木県 栃木選抜 | 1:42.32 | 3:31.33 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
12 7/9 11:00 敗復 |
1 | 群馬県 群馬選抜 | 1:45.28 | 3:29.77 | 1 | ->Final A |
2 | 茨城県 茨城選抜 | 1:50.56 | 3:39.00 | 2 | ||
3 | 栃木県 栃木選抜 | 1:48.73 | 3:34.13 | Open | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
40 7/10 12:00 決勝 |
1 | 群馬県 群馬選抜 | 1:40.98 | 3:22.37 | 3 | -> |
2 | 東京都 明治安田生命 | 1:35.57 | 3:11.27 | 2 | -> | |
3 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:39.94 | 3:09.80 | 1 | -> | |
4 | 山梨県 山梨選抜 | 1:40.75 | 3:25.74 | 4 | ||
5 | 神奈川県 神奈川選抜 | 1:43.80 | 3:27.10 | 5 | ||
6 |