BNo | Crew | 500m | ゴール | Rank | Qualify | |
15 7/9 12:00 予選 A |
1 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:50.72 | 3:41.34 | 1 | ->Final A |
2 | 山梨県 山梨選抜 | 2:12.53 | 4:24.51 | 4 | ||
3 | 神奈川県 神奈川選抜 | 2:03.36 | 4:09.39 | 3 | ||
4 | 東京都 明治安田生命 | 1:50.55 | 3:47.89 | 2 | ->Final A | |
5 | ||||||
6 | ||||||
16 7/9 12:10 予選 B |
1 | 千葉県 千葉県選抜 | 1:58.10 | 4:02.26 | 1 | ->Final A |
2 | 茨城県 筑波大学 | 1:59.57 | 4:08.90 | 2 | ->Final A | |
3 | 群馬県 群馬選抜 | 2:04.78 | 4:11.96 | 3 | ||
4 | 栃木県 栃木選抜 | 1:59.18 | 4:01.12 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
26 7/9 14:50 敗復 |
1 | 山梨県 山梨選抜 | 2:09.84 | 4:24.24 | 3 | |
2 | 神奈川県 神奈川選抜 | 1:56.60 | 3:57.85 | 1 | ->Final A | |
3 | 群馬県 群馬選抜 | 1:59.12 | 4:05.18 | 2 | ||
4 | 栃木県 栃木選抜 | 1:55.06 | 3:54.52 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
38 7/10 11:40 決勝 |
1 | 神奈川県 神奈川選抜 | 2:04.71 | 4:14.82 | 5 | |
2 | 東京都 明治安田生命 | 1:51.64 | 3:52.67 | 2 | -> | |
3 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:51.81 | 3:46.56 | 1 | -> | |
4 | 千葉県 千葉県選抜 | 1:56.62 | 4:01.17 | 3 | ||
5 | 茨城県 筑波大学 | 2:01.81 | 4:08.63 | 4 | ||
6 |