BNo | Crew | 500m | ゴール | Rank | Qualify | |
10 7/9 10:40 予選 A |
1 | 神奈川県 神奈川選抜 | 1:44.89 | 3:34.84 | 2 | ->Final A |
2 | 山梨県 吉田高校 | 1:44.65 | 3:32.77 | 1 | ->Final A | |
3 | 東京都 東京選抜 | 1:46.26 | 3:39.09 | 3 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
11 7/9 10:50 予選 B |
1 | 千葉県 千葉県選抜 | 1:45.28 | 3:36.29 | 3 | |
2 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:43.10 | 3:29.41 | 1 | ->Final A | |
3 | 茨城県 潮来高校 | 1:44.15 | 3:32.02 | 2 | ->Final A | |
4 | 栃木県 栃木選抜 | 1:57.42 | 3:57.24 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
19 7/9 13:30 敗復 |
1 | 千葉県 千葉県選抜 | 1:47.08 | 3:37.99 | 1 | ->Final A |
2 | 東京都 東京選抜 | 6:24.06 | 2 | |||
3 | 栃木県 栃木選抜 | 2:07.82 | 4:17.15 | Open | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
31 7/10 9:10 決勝 |
1 | 千葉県 千葉県選抜 | 1:43.07 | 3:28.68 | 1 | -> |
2 | 茨城県 潮来高校 | 1:42.20 | 3:29.03 | 2 | -> | |
3 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:40.75 | 3:29.87 | 4 | ||
4 | 山梨県 吉田高校 | 1:44.00 | 3:29.62 | 3 | -> | |
5 | 神奈川県 神奈川選抜 | 1:46.42 | 3:37.68 | 5 | ||
6 |