BNo | Crew | 500m | ゴール | Rank | Qualify | |
20 7/9 13:40 予選 A |
1 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:39.02 | 3:19.87 | 1 | ->Final A |
2 | 山梨県 富士河口湖高校 | 1:41.89 | 3:24.96 | 2 | ->Final A | |
3 | 群馬県 館林高校 | 1:44.20 | 3:29.98 | 3 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
21 7/9 13:50 予選 B |
1 | 神奈川県 神奈川選抜 | 1:39.02 | 3:21.84 | 2 | ->Final A |
2 | 千葉県 千葉県選抜 | 1:47.16 | 3:34.03 | 3 | ||
3 | 東京都 東京選抜 | 1:36.27 | 3:16.71 | 1 | ->Final A | |
4 | 栃木県 栃木選抜 | 2:11.10 | 4:34.51 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
29 7/9 15:50 敗復 |
1 | 群馬県 館林高校 | 1:41.82 | 3:28.93 | 1 | ->Final A |
2 | 千葉県 千葉県選抜 | 1:40.90 | 3:43.83 | 2 | ||
3 | 栃木県 栃木選抜 | 2:09.77 | 4:21.81 | Open | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
30 7/10 9:00 決勝 |
1 | 群馬県 館林高校 | 1:42.36 | 3:31.30 | 5 | |
2 | 神奈川県 神奈川選抜 | 1:37.14 | 3:18.28 | 2 | -> | |
3 | 東京都 東京選抜 | 1:36.15 | 3:14.15 | 1 | -> | |
4 | 埼玉県 埼玉選抜 | 1:39.83 | 3:20.06 | 3 | ||
5 | 山梨県 富士河口湖高校 | 1:40.65 | 3:23.15 | 4 | ||
6 |