’jŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ƒXƒJƒ‹‚Ì‘g‡‚¹‚ÆŒ‹‰Ê

‡‚ Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m BNo Qualify
1

7/23
9:00
—\‘I
A
1 ’}”g‘åŠw(ó–ì —DŽŸ˜Y) 1:52.76 3:49.57 5:45.43 7:41.97 2 ->S-Final
2 VŠƒ‘åŠw_A(Šâ–{ ’B—T) 1:57.40 3:53.13 5:51.85 7:54.74 6 @
3 ’†‰›‘åŠw_B(–쑺 —E‘¾) 2:03.48 4:00.07 5:59.88 7:57.03 1 @
4 “Œ–k‘åŠw_C(ŠÖŒû —T“l) 1:54.60 3:53.39 5:53.64 7:57.77 4 @
5 –¾Ž¡‘åŠw_C(Žsì ”¹ŒÞ) 1:53.16 3:53.78 5:57.26 7:58.84 3 @
6 “Œ‹žŠC—m‘åŠw_D(¬—Ñ ‘ñãÄ) 1:57.11 3:59.22 6:02.95 8:07.05 5 @
2

7/23
9:10
—\‘I
B
1 ‘ˆî“c‘åŠw—H‘†’ø•”_A(’|’J ãù) 1:49.44 3:43.44 5:39.00 7:34.73 5 ->S-Final
2 ’†‰›‘åŠw_A(ŒÃŽR —å“í) 1:47.54 3:41.33 5:37.69 7:38.87 4 ->S-Final(T)
3 ˆê‹´‘åŠw(Îˆä —È) 1:54.84 3:52.07 5:49.01 7:47.49 2 ->S-Final(T)
4 ‹ž“s‘åŠw(‰œ“c —²ˆê) 1:50.40 3:54.66 5:58.24 7:57.74 1 @
5 “Œ‹žŠC—m‘åŠw_C(ûü¼ ‘å’n) 1:56.48 3:58.39 6:00.57 8:03.79 6 @
6 ¬é‘åŠw(ùX ’q‰l) 1:56.21 3:57.58 6:03.70 8:09.56 3 @
3

7/23
9:20
—\‘I
C
1 –kŠC“¹‘åŠw(×ì ˆê•ä) 1:46.72 3:41.59 5:40.09 7:39.04 5 ->S-Final
2 VŠƒ‘åŠw_B(ät‰z á©‘¾˜Y) 1:51.50 3:48.55 5:44.54 7:42.07 1 ->S-Final(T)
3 –¾Ž¡‘åŠw_A(’†žŠ î”V‰î) 1:47.17 3:46.06 5:46.68 7:43.69 2 ->S-Final(T)
4 “Œ‹žŠC—m‘åŠw_B(”‘q —z‹P) 1:56.96 4:00.97 6:03.49 8:05.94 6 @
5 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw(•½ŽR ŽŒÈ) 2:03.03 4:10.49 6:17.48 8:21.77 4 @
“Œ–k‘åŠw_D(‹{Œ´ GŽ¡)         3 DNS(ŠüŒ )
4

7/23
9:30
—\‘I
D
1 “ŒŠC‘åŠw(‹{àV ãÄ–ç) 1:45.20 3:40.58 5:41.44 7:43.00 4 ->S-Final
2 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw(ˆä–{ ‘ñ¬) 1:53.19 3:48.20 5:47.80 7:47.93 6 ->S-Final(T)
3 “ú–{‘̈ç‘åŠw_C(ŽR‰º “VŠy) 1:58.27 4:02.33 6:05.15 8:04.18 1 @
4 ‘ˆî“c‘åŠw—H‘†’ø•”_B(–؉z Œ’‘¾) 2:00.74 4:08.40 6:18.43 8:27.95 2 @
5 ŠwK‰@‘åŠw(“¿ŽR ‘‘¿) 2:00.25 4:11.07 6:25.91 8:37.89 3 @
“Œ–k‘åŠw_A(‹g“c —½‰ë)         5 DNS(ŠüŒ )
5

7/23
9:40
—\‘I
E
1 “ú–{‘̈ç‘åŠw_A(–k–ìã ”¹l) 1:44.97 3:34.95 5:27.15 7:24.23 3 ->S-Final
2 –¾Ž¡‘åŠw_B(‹ß“¡ ŠC“l) 1:47.43 3:43.57 5:45.76 7:48.84 5 ->S-Final(T)
3 “Œ–k‘åŠw_B(’ÒŒ³ G‘¾) 1:55.32 3:56.78 5:59.04 8:00.35 2 @
4 ˆïé‘åŠw_B(‚‹´ ‘u‘¾˜Y) 2:01.59 4:07.82 6:18.68 8:29.03 4 @
“Œ‹žH‹Æ‘åŠw(X‰i Œ’‘¾˜Y)         1 DNS(ŠüŒ )
          6 @
6

7/23
9:50
—\‘I
F
1 “ú–{‘̈ç‘åŠw_B(‘å—Ö ‰À—S) 1:51.54 3:47.74 5:48.51 7:46.76 4 ->S-Final
2 “Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠw(’J“à ’Œå) 1:56.46 3:58.25 6:04.85 8:14.34 2 @
3 ’†‰›‘åŠw—Hƒ{[ƒg•”(¡–ì —F‹M) 2:04.95 4:12.39 6:21.93 8:35.97 3 @
ˆïé‘åŠw_A(Γc ‘¾ˆê)         1 DNS(ŠüŒ )
“Œ‹žŠC—m‘åŠw_A(–x éDãÄ)         5 DNS(ŠüŒ )
          6 @
29

7/23
14:34
€Œˆ
A
1 “ú–{‘̈ç‘åŠw_A(–k–ìã ”¹l) 1:51.41 3:47.50 5:43.22 7:44.23 3 ->Final A
2 “ŒŠC‘åŠw(‹{àV ãÄ–ç) 1:53.64 3:53.60 5:58.55 8:02.32 2 ->Final A
3 ’}”g‘åŠw(ó–ì —DŽŸ˜Y) 1:56.87 3:58.32 6:02.84 8:03.45 4 ->Final A
4 VŠƒ‘åŠw_B(ät‰z á©‘¾˜Y) 2:00.22 3:59.95 6:02.21 8:08.22 5 @
–¾Ž¡‘åŠw_A(’†žŠ î”V‰î)         1 DNS(ŠüŒ )
–¾Ž¡‘åŠw_B(‹ß“¡ ŠC“l)         6 DNS(ŠüŒ )
30

7/23
14:42
€Œˆ
B
1 –kŠC“¹‘åŠw(×ì ˆê•ä) 1:57.33 3:56.74 5:57.26 7:57.35 4 ->Final A
2 ‘ˆî“c‘åŠw—H‘†’ø•”_A(’|’J ãù) 1:58.28 4:00.65 6:01.23 7:59.20 3 ->Final A
3 “ú–{‘̈ç‘åŠw_B(‘å—Ö ‰À—S) 1:53.98 3:55.52 5:58.58 7:59.81 2 ->Final A
4 ’†‰›‘åŠw_A(ŒÃŽR —å“í) 1:57.06 3:58.72 6:02.20 8:05.20 5 @
5 ˆê‹´‘åŠw(Îˆä —È) 2:00.51 4:06.03 6:11.49 8:14.60 1 @
6 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw(ˆä–{ ‘ñ¬) 2:14.43 4:19.27 6:22.04 8:26.10 6 @
32

7/24
9:00
ŒˆŸB
E
1 “Œ‹žŠO‘Œê‘åŠw(•½ŽR ŽŒÈ) 2:06.27 4:12.17 6:18.87 8:24.17 3 @
2 ‘ˆî“c‘åŠw—H‘†’ø•”_B(–؉z Œ’‘¾) 2:01.19 4:09.03 6:21.10 8:32.26 4 @
3 ˆïé‘åŠw_B(‚‹´ ‘u‘¾˜Y) 2:06.13 4:19.83 6:29.29 8:38.16 2 @
4 ’†‰›‘åŠw—Hƒ{[ƒg•”(¡–ì —F‹M) 2:04.50 4:14.78 6:27.06 8:44.42 5 @
5 ŠwK‰@‘åŠw(“¿ŽR ‘‘¿) 2:04.93 4:19.46 6:36.17 8:48.32 1 @
          6 @
33

7/24
9:10
ŒˆŸB
D
1 “ú–{‘̈ç‘åŠw_C(ŽR‰º “VŠy) 1:59.05 4:02.52 6:05.87 8:04.89 4 @
2 “Œ‹žŠC—m‘åŠw_C(ûü¼ ‘å’n) 1:55.81 3:57.80 6:01.33 8:05.83 3 @
3 “Œ‹žŠC—m‘åŠw_B(”‘q —z‹P) 1:59.72 4:02.21 6:05.59 8:06.11 2 @
4 “Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠw(’J“à ’Œå) 1:59.28 4:05.57 6:13.37 8:13.56 6 @
5 ¬é‘åŠw(ùX ’q‰l) 1:59.92 4:01.22 6:05.20 8:15.01 1 @
6 “Œ‹žŠC—m‘åŠw_D(¬—Ñ ‘ñãÄ) 1:59.51 4:04.61 6:10.62 8:19.72 5 @
34

7/24
9:20
ŒˆŸB
C
1 ’†‰›‘åŠw_B(–쑺 —E‘¾) 1:50.33 3:48.05 5:50.46 7:51.44 4 @
2 ‹ž“s‘åŠw(‰œ“c —²ˆê) 1:51.89 3:53.36 5:56.32 7:54.25 2 @
3 “Œ–k‘åŠw_B(’ÒŒ³ G‘¾) 1:52.95 3:51.69 5:55.78 7:58.11 6 @
4 VŠƒ‘åŠw_A(Šâ–{ ’B—T) 1:55.75 3:54.39 5:57.11 8:00.20 3 @
5 –¾Ž¡‘åŠw_C(Žsì ”¹ŒÞ) 1:56.01 3:58.77 6:03.69 8:04.09 1 @
6 “Œ–k‘åŠw_C(ŠÖŒû —T“l) 1:53.65 3:55.96 6:00.43 8:05.23 5 @
35

7/24
9:30
ŒˆŸB
B
1 VŠƒ‘åŠw_B(ät‰z á©‘¾˜Y) 1:54.04 3:52.30 5:50.65 7:45.52 3 @
2 ’†‰›‘åŠw_A(ŒÃŽR —å“í) 1:51.85 3:50.41 5:50.24 7:49.92 2 @
3 ˆê‹´‘åŠw(Îˆä —È) 1:53.74 3:54.94 5:54.82 7:51.09 1 @
4 “Œ‹žŒoÏ‘åŠw(ˆä–{ ‘ñ¬) 1:55.03 3:54.39 5:55.81 7:51.46 4 @
          5 @
          6 @
48

7/24
10:25
ŒˆŸ
A
1 “ú–{‘̈ç‘åŠw_A(–k–ìã ”¹l) 1:46.67 3:38.56 5:32.03 7:27.22 3 @
2 “ŒŠC‘åŠw(‹{àV ãÄ–ç) 1:49.52 3:45.46 5:44.45 7:41.92 1 @
3 –kŠC“¹‘åŠw(×ì ˆê•ä) 1:52.19 3:46.98 5:45.54 7:42.19 4 @
4 ‘ˆî“c‘åŠw—H‘†’ø•”_A(’|’J ãù) 1:54.85 3:51.06 5:49.17 7:43.29 2 @
5 “ú–{‘̈ç‘åŠw_B(‘å—Ö ‰À—S) 1:50.47 3:49.62 5:51.60 7:52.05 5 @
6 ’}”g‘åŠw(ó–ì —DŽŸ˜Y) 1:55.67 3:56.87 6:00.77 8:04.33 6 @