Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
17 7/23 11:35 予選 A |
1 | 明治大学_A | 1:42.00 | 3:30.39 | 5:18.88 | 7:10.13 | 1 | ->Final A |
2 | 一橋大学 | 1:44.08 | 3:32.31 | 5:23.22 | 7:12.09 | 5 | ->Final A | |
3 | 立教大学 | 1:44.28 | 3:34.60 | 5:28.80 | 7:22.66 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 中央大学 | 1:46.95 | 3:37.84 | 5:30.47 | 7:24.73 | 3 | ->Final A(T) | |
早稲田大学_A | 4 | DNS(棄権) | ||||||
6 | ||||||||
18 7/23 11:43 予選 B |
1 | 明治大学_B | 1:50.05 | 3:40.38 | 5:37.09 | 7:32.66 | 5 | ->Final A |
2 | 新潟大学 | 1:49.07 | 3:47.83 | 5:45.17 | 7:39.96 | 2 | ->Final A | |
早稲田大学_C | 1 | DNS(棄権) | ||||||
早稲田大学_B | 3 | DNS(棄権) | ||||||
筑波大学 | 4 | DNS(棄権) | ||||||
6 | ||||||||
52 7/24 11:03 決勝 A |
1 | 明治大学_A | 1:48.16 | 3:40.90 | 5:35.04 | 7:25.14 | 3 | |
2 | 一橋大学 | 1:49.34 | 3:44.37 | 5:39.23 | 7:27.36 | 4 | ||
3 | 新潟大学 | 1:53.54 | 3:49.76 | 5:44.06 | 7:37.82 | 5 | ||
4 | 中央大学 | 1:51.31 | 3:49.53 | 5:49.17 | 7:44.87 | 6 | ||
6 | 立教大学 | 1:52.01 | 3:48.00 | 5:44.29 | 7:35.83 | 1 | BUW | |
5 | 明治大学_B | 2 | DNS(棄権) |