Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
11 7/23 10:44 予選 A |
1 | 明治大学_B | 1:37.88 | 3:22.34 | 5:07.32 | 6:52.08 | 1 | ->Final A |
2 | 千葉大学 | 1:51.64 | 3:45.81 | 5:39.67 | 7:34.28 | 3 | ||
3 | 成城大学 | 1:53.73 | 3:50.48 | 5:48.24 | 7:41.76 | 5 | ||
4 | パルテ会 | 1:51.11 | 3:49.02 | 5:49.00 | 7:51.70 | 2 | ||
東京工業大学 | 4 | DNS(棄権) | ||||||
6 | ||||||||
12 7/23 10:52 予選 B |
1 | 警視庁 | 1:39.64 | 3:24.17 | 5:11.09 | 6:56.25 | 1 | ->Final A |
2 | 明治大学_A | 1:40.77 | 3:25.73 | 5:11.86 | 6:58.16 | 2 | ->Final A(T) | |
3 | 日本体育大学 | 1:45.16 | 3:34.49 | 5:26.38 | 7:16.59 | 3 | ->Final A(T) | |
東京海洋大学_B | 4 | DNS(棄権) | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
13 7/23 11:00 予選 C |
1 | 立教大学 | 1:38.79 | 3:20.60 | 5:04.44 | 6:48.05 | 4 | ->Final A |
2 | 東京海洋大学_A | 1:43.70 | 3:32.44 | 5:23.26 | 7:15.45 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 茨城大学 | 1:50.90 | 3:45.17 | 5:40.50 | 7:36.03 | 1 | ||
東北大学 | :00.00 | 2 | DNS(棄権) | |||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
40 7/24 9:51 決勝B B |
1 | 千葉大学 | 1:48.15 | 3:42.19 | 5:36.34 | 7:28.46 | 2 | |
2 | 成城大学 | 1:55.23 | 3:55.03 | 5:55.85 | 7:52.71 | 1 | ||
3 | パルテ会 | 1:54.84 | 3:55.25 | 5:56.08 | 7:56.33 | 4 | ||
4 | 茨城大学 | 1:47.05 | 3:39.18 | 5:30.54 | 7:19.55 | 3 | BUW | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
50 7/24 10:46 決勝 A |
1 | 立教大学 | 1:39.64 | 3:25.02 | 5:12.95 | 7:00.78 | 3 | |
2 | 明治大学_B | 1:40.15 | 3:27.91 | 5:17.80 | 7:06.85 | 4 | ||
3 | 警視庁 | 1:44.57 | 3:35.16 | 5:23.60 | 7:12.25 | 2 | ||
4 | 明治大学_A | 1:43.20 | 3:32.96 | 5:22.48 | 7:16.33 | 5 | ||
5 | 東京海洋大学_A | 1:48.13 | 3:39.30 | 5:26.99 | 7:18.74 | 1 | ||
6 | 日本体育大学 | 1:45.52 | 3:37.88 | 5:30.77 | 7:24.21 | 6 |