Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
24 7/23 13:54 予選 A |
1 | 中央大学 | 1:34.44 | 3:21.42 | 5:12.87 | 7:00.07 | 2 | ->Final A |
2 | 東京経済大学_A | 1:37.31 | 3:23.90 | 5:15.32 | 7:01.50 | 3 | ->Final A | |
3 | 日本体育大学_B | 1:41.88 | 3:31.75 | 5:24.67 | 7:15.82 | 1 | ->Final A(T) | |
東北大学 | 4 | DNS(棄権) | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
25 7/23 14:02 予選 B |
1 | 日本体育大学_A | 1:47.07 | 3:33.85 | 5:20.25 | 7:04.27 | 2 | ->Final A |
2 | 東京経済大学_B | 1:51.65 | 3:39.41 | 5:30.81 | 7:20.50 | 4 | ->Final A | |
3 | 一橋大学 | 1:54.21 | 3:43.47 | 5:34.97 | 7:25.32 | 3 | ->Final A(T) | |
4 | 成蹊大学 | 1:57.74 | 3:55.43 | 5:51.37 | 7:45.47 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
46 7/24 10:17 決勝B B |
1 | 成蹊大学 | 1:48.43 | 3:38.94 | 5:30.70 | 7:20.37 | 1 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
56 7/24 11:36 決勝 A |
1 | 日本体育大学_A | 1:34.99 | 3:15.60 | 4:57.77 | 6:35.90 | 2 | |
2 | 中央大学 | 1:35.44 | 3:18.06 | 5:01.16 | 6:40.05 | 3 | ||
3 | 東京経済大学_A | 1:36.93 | 3:20.39 | 5:03.74 | 6:43.65 | 4 | ||
4 | 一橋大学 | 1:40.96 | 3:24.51 | 5:11.53 | 6:53.71 | 6 | ||
5 | 日本体育大学_B | 1:44.37 | 3:29.73 | 5:12.54 | 6:54.22 | 1 | ||
6 | 東京経済大学_B | 1:38.00 | 3:21.41 | 5:09.29 | 6:56.86 | 5 |