Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
26 7/23 14:10 予選 A |
1 | 日本体育大学 | 1:46.69 | 3:38.59 | 5:31.81 | 7:22.33 | 2 | ->Final A |
東京工業大学 | 1 | DNS(棄権) | ||||||
筑波大学 | 3 | DNS(棄権) | ||||||
東北大学 | 4 | DNS(棄権) | ||||||
早稲田大学 | 5 | DNS(棄権) | ||||||
6 | ||||||||
27 7/23 14:18 予選 B |
1 | 明治大学 | 1:43.69 | 3:31.28 | 5:19.58 | 7:06.98 | 3 | ->Final A |
2 | 東海大学 | 1:44.43 | 3:32.80 | 5:21.40 | 7:09.21 | 4 | ->Final A | |
3 | 一橋大学 | 1:41.15 | 3:33.16 | 5:25.01 | 7:12.32 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 埼玉県警察機動隊 | 1:44.94 | 3:38.60 | 5:33.49 | 7:24.40 | 1 | ->Final A(T) | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
57 7/24 11:44 決勝 A |
1 | 明治大学 | 1:44.13 | 3:29.89 | 5:19.85 | 7:05.79 | 3 | |
2 | 東海大学 | 1:41.70 | 3:28.88 | 5:18.62 | 7:06.34 | 4 | ||
3 | 日本体育大学 | 1:41.47 | 3:28.20 | 5:19.46 | 7:07.90 | 2 | ||
4 | 一橋大学 | 1:44.53 | 3:31.23 | 5:20.93 | 7:08.16 | 1 | ||
5 | 埼玉県警察機動隊 | 1:43.35 | 3:32.04 | 5:25.01 | 7:18.80 | 5 | ||
6 |