Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
21 7/23 13:30 予選 A |
1 | 東京経済大学_B | 1:33.07 | 3:05.23 | 4:39.59 | 6:12.82 | 1 | ->Final A |
2 | 日本製鉄 | 1:34.24 | 3:08.88 | 4:42.79 | 6:15.57 | 2 | ->Final A | |
3 | 警視庁 | 1:35.22 | 3:09.31 | 4:48.73 | 6:25.47 | 4 | ->Final A(T) | |
4 | 早稲田大学 | 1:31.84 | 3:06.97 | 4:49.46 | 6:32.60 | 3 | ->Final A(T) | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
22 7/23 13:38 予選 B |
1 | 東京経済大学_A | 1:31.84 | 3:04.35 | 4:38.59 | 6:14.25 | 2 | ->Final A |
東京工業大学 | 1 | DNS(棄権) | ||||||
一橋大学 | 3 | DNS(棄権) | ||||||
東北大学 | 4 | DNS(棄権) | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
54 7/24 11:20 決勝 A |
1 | 東京経済大学_A | 1:32.71 | 3:08.90 | 4:46.50 | 6:21.61 | 4 | |
2 | 東京経済大学_B | 1:35.02 | 3:14.15 | 4:54.32 | 6:30.71 | 3 | ||
3 | 日本製鉄 | 1:35.84 | 3:16.72 | 4:56.52 | 6:33.30 | 2 | ||
4 | 警視庁 | 1:38.50 | 3:20.38 | 5:04.25 | 6:44.51 | 1 | ||
5 | 早稲田大学 | 1:44.05 | 3:27.84 | 5:10.03 | 6:50.19 | 5 | ||
6 |