Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
28 7/23 14:26 予備レース |
1 | 明治大学 | 1:32.40 | 3:05.54 | 4:39.16 | 6:12.30 | 1 | ->Final A |
2 | 中央大学 | 1:31.47 | 3:06.88 | 4:44.66 | 6:18.99 | 3 | ->Final A | |
3 | 一橋大学 | 1:35.20 | 3:13.32 | 4:51.03 | 6:25.07 | 4 | ->Final A | |
東北大学 | 2 | DNS | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
58 7/24 11:52 決勝 |
1 | 明治大学 | 1:29.34 | 3:04.35 | 4:38.78 | 6:09.38 | 2 | |
2 | 一橋大学 | 1:32.18 | 3:07.67 | 4:41.95 | 6:12.55 | 1 | ||
3 | 東北大学 | 1:29.61 | 3:05.39 | 4:42.22 | 6:13.36 | 4 | ||
4 | 中央大学 | 1:27.87 | 3:03.96 | 4:42.49 | 6:16.55 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 |