Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
19 7/23 11:51 予選 A |
1 | 明治大学_A | 1:58.29 | 3:57.53 | 5:58.07 | 8:01.13 | 3 | ->Final A |
2 | 東京経済大学 | 2:00.61 | 4:02.93 | 6:06.56 | 8:12.06 | 1 | ->Final A | |
東北大学 | 2 | DNS(棄権) | ||||||
慶應義塾大学_B | 4 | DNS(棄権) | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
20 7/23 12:00 予選 B |
1 | 一橋大学 | 1:52.94 | 3:50.33 | 5:49.30 | 7:47.01 | 4 | ->Final A |
2 | 中央大学 | 1:59.02 | 4:05.23 | 6:12.55 | 8:21.57 | 2 | ->Final A | |
3 | 明治大学_B | 2:05.45 | 4:11.78 | 6:19.38 | 8:28.25 | 1 | ->Final A(T) | |
慶應義塾大学_A | 3 | DNS(棄権) | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
53 7/24 11:11 決勝 A |
1 | 一橋大学 | 1:56.34 | 4:01.77 | 6:06.55 | 8:06.53 | 3 | |
2 | 明治大学_A | 1:58.57 | 4:05.82 | 6:11.95 | 8:16.52 | 4 | ||
3 | 中央大学 | 2:02.68 | 4:10.91 | 6:16.39 | 8:23.92 | 5 | ||
4 | 明治大学_B | 2:09.69 | 4:24.20 | 6:39.74 | 8:57.30 | 1 | ||
5 | 東京経済大学 | 2:03.36 | 4:12.84 | 6:23.35 | 8:33.75 | 2 | BUW | |
6 |