女子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m 1000m 1500m 2000m BNo Qualify
14

7/23
11:08
予選
A
1 東京経済大学_A 1:56.03 3:52.25 5:51.03 7:43.34 1 ->Final A
2 一橋大学 1:54.67 3:52.50 5:50.83 7:46.12 4 ->Final A(T)
3 東京外国語大学 2:03.92 4:11.01 6:16.08 8:18.79 5  
4 新潟大学 2:04.89 4:18.55 6:33.23 8:49.01 3  
5 早稲田大学 2:15.21 4:35.32 6:54.81 9:14.64 2  
          6  
15

7/23
11:17
予選
B
1 東北大学 1:47.52 3:38.76 5:32.35 7:25.87 3 ->Final A
2 成立学園高校 1:48.76 3:40.51 5:33.61 7:26.43 4 ->Final A(T)
3 中央大学 1:55.03 3:51.24 5:49.90 7:51.45 1 ->Final A(T)
4 早稲田大学理工漕艇部 2:01.03 4:04.19 6:15.95 8:23.06 2  
          5  
          6  
16

7/23
11:26
予選
C
1 東京経済大学_B 1:57.08 3:56.11 5:56.88 7:59.50 2 ->Final A
2 東京海洋大学 1:55.49 3:56.66 6:02.74 8:09.32 1  
3 筑波大学 2:04.44 4:10.53 6:20.17 8:27.44 4  
4 中央大学理工ボート部 2:08.18 4:19.80 6:37.16 8:51.45 3  
          5  
          6  
41

7/24
9:59
決勝B
C
1 早稲田大学 2:11.96 4:24.64 6:36.51 8:50.66 1  
          2  
          3  
          4  
          5  
          6  
42

7/24
10:08
決勝B
B
1 東京海洋大学 1:59.95 4:05.03 6:11.89 8:17.19 3  
2 東京外国語大学 2:03.59 4:10.03 6:15.71 8:19.81 4  
3 早稲田大学理工漕艇部 2:03.00 4:10.90 6:19.06 8:23.22 2  
4 新潟大学 2:07.14 4:17.41 6:28.32 8:33.81 1  
5 筑波大学 2:07.54 4:19.87 6:32.35 8:42.04 5  
6 中央大学理工ボート部 2:11.42 4:24.99 6:39.80 8:54.29 6  
51

7/24
10:54
決勝
A
1 東北大学 1:51.03 3:43.11 5:38.08 7:35.37 3  
2 成立学園高校 1:50.83 3:46.74 5:44.87 7:39.06 5  
3 中央大学 1:59.24 3:58.61 6:01.23 8:00.55 6  
4 東京経済大学_A 2:01.49 4:02.46 6:05.53 8:06.28 4  
5 一橋大学 2:01.25 4:05.03 6:10.15 8:10.18 1  
6 東京経済大学_B 2:07.24 4:14.60 6:24.38 8:30.06 2