Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
23 7/23 13:46 予備レース |
1 | 中央大学 | 1:42.07 | 3:27.13 | 5:18.05 | 7:16.52 | 1 | ->Final A |
2 | 明治大学 | 1:38.92 | 3:24.76 | 5:18.28 | 7:22.07 | 3 | ->Final A | |
3 | 筑波大学 | 1:58.46 | 4:02.55 | 6:13.69 | 8:32.60 | 2 | ->Final A | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
55 7/24 11:28 決勝 |
1 | 中央大学 | 1:43.26 | 3:31.87 | 5:22.23 | 7:11.40 | 2 | |
2 | 筑波大学 | 2:02.38 | 4:10.81 | 6:20.40 | 8:26.89 | 1 | ||
3 | 明治大学 | 1:42.22 | 3:30.90 | 5:23.04 | 7:17.81 | 3 | BUW | |
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |