男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
7

11/19
10:42
予選
A
1 千葉大学_A 1:54.19 3:56.69 4 ->S-Final
2 筑波大学_B 1:56.85 4:00.87 5 ->S-Final(T)
3 成蹊大学 1:56.57 4:02.51 2
4 中央大学理工ボート部_A 1:58.77 4:05.94 3
5 早稲田大学高等学院_B 2:02.88 4:06.59 1
      6
8

11/19
10:49
予選
B
1 早稲田大学理工漕艇部_A 1:47.80 3:41.24 4 ->S-Final
2 東京都立大学 1:58.72 3:57.14 3 ->S-Final(T)
3 青山学院大学 1:54.53 3:57.62 1 ->S-Final(T)
4 東京海洋大学_B 2:03.81 4:16.74 5
5 開成高校 2:11.51 4:30.10 2
      6
9

11/19
10:56
予選
C
1 成城大学_C 1:55.44 3:53.45 3 ->S-Final
2 一橋大学_A 1:59.28 4:06.20 2
3 筑波大学_C 2:13.11 4:33.88 4
4 中央大学理工ボート部_B 2:17.15 4:43.31 5
5 学習院高等科_A 2:29.22 5:00.09 1
      6
10

11/19
11:03
予選
D
1 茨城大学 2:02.37 4:07.00 1 ->S-Final
2 筑波大学附属高校_B 2:04.84 4:12.25 3
3 成城大学_A 2:09.16 4:18.77 5
4 学習院高等科_C 2:14.25 4:37.14 2
一橋大学_B     4 DNS(棄権)
      6
11

11/19
11:10
予選
E
1 成城大学_B 1:56.34 3:55.74 5 ->S-Final
2 東北大学_B 2:00.89 4:01.03 4
3 筑波大学_A 1:59.04 4:01.92 3
4 学習院大学 1:58.05 4:03.17 2
5 学習院高等科_B 2:03.02 4:08.34 1
      6
12

11/19
11:17
予選
F
1 筑波大学附属高校_A 1:55.42 4:01.02 1 ->S-Final
2 千葉大学_B 2:00.03 4:03.94 3
3 東京海洋大学_C 2:13.72 4:35.44 4
一橋大学_C     2 DNS(棄権)
      5
      6
13

11/19
11:24
予選
G
1 東北大学_A 1:54.35 3:51.47 1 ->S-Final
2 立教大学 2:02.08 4:05.86 4
3 早稲田大学理工漕艇部_B 2:08.03 4:23.08 3
4 中央大学杉並高校 2:09.34 4:26.75 2
早稲田大学高等学院_C 2:00.76 4:03.50 5 Open
      6
14

11/19
11:31
予選
H
1 早稲田大学高等学院_A 1:57.45 3:54.53 4 ->S-Final
2 東京海洋大学_A 1:55.40 3:57.81 2 ->S-Final(T)
3 東北大学_C 2:00.73 4:01.77 1
4 筑波大学附属高校_C 2:33.97 6:04.54 3
      5
      6
33

11/19
15:07
準決
A
1 早稲田大学理工漕艇部_A 1:49.83 3:46.30 3 ->Final A
2 東京海洋大学_A 1:56.33 3:55.98 6 ->Final A
3 青山学院大学 1:57.11 3:57.27 1 ->Final A
4 早稲田大学高等学院_A 1:58.56 3:58.17 4
5 茨城大学 2:03.29 4:02.08 5
6 成城大学_B 1:57.94 4:09.11 2
34

11/19
15:14
準決
B
1 東北大学_A 1:56.14 3:52.51 3 ->Final A
2 成城大学_C 1:57.53 3:54.21 4 ->Final A
3 筑波大学附属高校_A 1:56.79 4:01.32 5 ->Final A
4 筑波大学_B 2:03.22 4:02.76 6
5 東京都立大学 2:02.54 4:04.01 1
6 千葉大学_A 2:01.61 4:04.33 2
50

11/20
10:37
決勝B
G
      1
      2
      3
      4
      5
      6
51

11/20
10:44
決勝B
F
1 筑波大学附属高校_C 2:06.58 4:19.28 1
2 中央大学理工ボート部_B 2:07.33 4:20.41 2
3 東京海洋大学_C 2:08.25 4:21.16 3
4 学習院高等科_A 2:15.71 4:31.31 5
5 学習院高等科_C 2:20.20 4:37.95 4
早稲田大学高等学院_C 1:54.41 3:54.63 6 Open
52

11/20
10:51
決勝B
E
1 東京海洋大学_B 1:58.15 4:00.95 3
2 筑波大学_C 2:06.74 4:15.49 6
3 開成高校 2:04.77 4:15.70 1
4 早稲田大学理工漕艇部_B 2:07.72 4:16.01 2
5 中央大学杉並高校 2:09.08 4:19.32 5
6 成城大学_A 2:13.05 4:23.52 4 BUW
53

11/20
10:58
決勝B
D
1 一橋大学_A 1:53.47 3:52.40 2
2 立教大学 1:55.12 3:53.99 3
3 早稲田大学高等学院_B 1:57.33 3:54.29 5
4 学習院高等科_B 1:56.57 3:54.90 1
5 筑波大学附属高校_B 2:01.68 4:18.59 6
中央大学理工ボート部_A     4 DNS(棄権)
54

11/20
11:05
決勝B
C
1 千葉大学_B 1:52.51 3:51.25 6
2 筑波大学_A 1:54.61 3:54.19 2
3 学習院大学 1:56.17 3:55.40 1
4 東北大学_C 1:59.85 3:57.19 4
5 成蹊大学 1:55.27 4:01.39 5
6 東北大学_B 1:57.20 4:01.91 3
55

11/20
11:12
決勝B
B
1 成城大学_B 1:54.42 3:52.15 6
2 茨城大学 1:56.96 3:52.86 4
3 早稲田大学高等学院_A 1:57.38 3:53.21 3
4 東京都立大学 1:55.19 3:53.70 5
5 筑波大学_B 1:59.05 3:55.44 2
6 千葉大学_A 1:57.89 4:01.50 1
73

11/20
15:02
決勝
A
1 東北大学_A 1:47.89 3:39.26 4
2 成城大学_C 1:52.26 3:41.37 2
3 青山学院大学 1:49.35 3:42.05 1
4 東京海洋大学_A 1:50.23 3:43.31 5
5 筑波大学附属高校_A 1:50.60 3:48.98 6
早稲田大学理工漕艇部_A     3 DNF(途中棄権)