Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
45 3/25 14:36 予選 A |
1 | 東京経済大学 | 1:39.39 | 3:20.84 | 1 | ->Final A |
2 | 明治大学_A | 1:41.75 | 3:25.92 | 3 | ||
3 | 東京海洋大学 | 1:44.75 | 3:32.80 | 4 | ||
一橋大学 | 2 | |||||
早稲田大学理工漕艇部 | 5 | |||||
6 | ||||||
46 3/25 14:42 予選 B |
1 | 佐賀県スポーツ協会 | 1:38.41 | 3:18.27 | 1 | ->Final A |
2 | 法政大学_A | 1:40.84 | 3:27.16 | 3 | ||
3 | 埼玉県警察機動隊_B | 1:48.58 | 3:42.38 | 4 | ||
4 | 自治医科大学_A | 1:53.65 | 3:46.82 | 5 | ||
5 | 中央大学理工ボート部 | 1:55.44 | 3:56.83 | 2 | ||
6 | ||||||
47 3/25 14:48 予選 C |
1 | トヨタ紡織 | 1:35.03 | 3:12.29 | 3 | ->Final A |
2 | 仙台大学_A | 1:36.17 | 3:15.24 | 1 | ->Final A(T) | |
3 | 法政大学_C | 1:40.68 | 3:24.32 | 4 | ->Final A(T) | |
4 | 埼玉県警察機動隊_A | 1:38.23 | 3:26.12 | 5 | ||
5 | 明治大学_B | 1:44.99 | 3:33.11 | 2 | ||
6 | ||||||
48 3/25 14:54 予選 D |
1 | 仙台大学_B | 1:38.49 | 3:18.90 | 5 | ->Final A |
2 | 法政大学_B | 1:39.78 | 3:30.15 | 3 | ||
3 | 成城大学 | 1:54.81 | 3:49.77 | 1 | ||
4 | 自治医科大学_B | 1:58.61 | 3:58.78 | 2 | ||
成蹊大学 | 4 | |||||
6 | ||||||
83 3/26 11:28 決勝B D |
1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
84 3/26 11:34 決勝B C |
1 | 埼玉県警察機動隊_B | 1:48.24 | 3:36.99 | 3 | |
2 | 自治医科大学_A | 1:51.11 | 3:42.74 | 4 | ||
3 | 成城大学 | 1:51.49 | 3:44.11 | 2 | ||
4 | 中央大学理工ボート部 | 1:50.65 | 3:48.11 | 5 | ||
5 | 自治医科大学_B | 1:56.60 | 3:55.04 | 1 | ||
6 | ||||||
85 3/26 11:40 決勝B B |
1 | 法政大学_B | 1:39.73 | 3:20.15 | 5 | |
2 | 明治大学_A | 1:40.41 | 3:24.15 | 3 | ||
3 | 法政大学_A | 1:41.69 | 3:26.00 | 2 | ||
4 | 埼玉県警察機動隊_A | 1:40.73 | 3:27.18 | 4 | ||
5 | 東京海洋大学 | 1:44.17 | 3:29.00 | 1 | ||
6 | 明治大学_B | 1:46.42 | 3:32.84 | 6 | ||
121 3/26 16:42 決勝 A |
1 | トヨタ紡織 | 1:33.31 | 3:07.11 | 3 | |
2 | 仙台大学_A | 1:34.70 | 3:12.00 | 1 | ||
3 | 佐賀県スポーツ協会 | 1:36.38 | 3:12.59 | 4 | ||
4 | 仙台大学_B | 1:36.75 | 3:14.79 | 2 | ||
5 | 東京経済大学 | 1:38.26 | 3:15.30 | 5 | ||
6 | 法政大学_C | 1:38.84 | 3:19.62 | 6 |