女子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
1

3/25
9:00
予選
A
1 NTT東日本_B(西田 結惟) 1:59.52 4:01.65 5 ->S-Final
2 日本体育大学_A(中山 彩花) 1:59.91 4:04.88 4 ->S-Final(T)
3 中央大学(安彦 こゆき) 2:06.81 4:18.01 3
4 東京大学_B(梶谷 知歩) 2:12.08 4:27.56 1
一橋大学_A(猪爪 心結)     2
      6
2

3/25
9:06
予選
B
1 成立学園高校_B(中島 真央) 1:58.88 4:02.88 2 ->S-Final
2 日本体育大学_C(橋 莉子) 1:58.18 4:04.72 5 ->S-Final(T)
3 法政大学(我妻 奏英) 2:02.75 4:10.80 4 ->S-Final(T)
4 関西学院大学_A(西田 雅) 2:06.85 4:24.81 3
一橋大学_B(白石 愛理沙)     1 DNS(棄権)
      6
3

3/25
9:12
予選
C
1 NTT東日本_C(鈴木 伶奈) 1:57.82 3:58.34 1 ->S-Final
2 佐賀県選抜(西山 輝) 2:05.58 4:16.07 4 ->S-Final(T)
3 岡谷南高校(神名 美咲) 2:17.78 4:41.66 5
筑波大学(堤 菜月)     2 DNS(棄権)
東京海洋大学_B(谷口 実香)     3 DNS(放棄)
      6
4

3/25
9:18
予選
D
1 東京海洋大学_A(新見 萌恵) 2:01.53 4:10.70 3 ->S-Final
2 日本体育大学_B(北村 莉子) 2:02.51 4:12.12 1 ->S-Final(T)
3 金沢大学(松尾 和沙) 2:03.40 4:13.84 4 ->S-Final(T)
4 関西学院大学_B(水本 はな) 2:04.73 4:16.91 2
5 東京外国語大学(M田 佳穂) 2:08.14 4:22.75 5
      6
5

3/25
9:24
予選
E
1 NTT東日本_A(高島 美晴) 2:00.34 4:02.63 5 ->S-Final
2 成立学園高校_A(若林 はる帆) 2:08.98 4:19.40 3
3 関西学院大学_C(國政 美妃) 2:18.38 4:34.55 4
4 北里大学医学部(小野田 碧) 2:20.14 4:43.77 2
5 鶴見川マスターズRC(大場 美咲) 2:25.38 4:48.83 1
      6
6

3/25
9:30
予選
F
1 東京大学_A(青木 涼) 2:19.94 4:38.86 2 ->S-Final
茨城大学(関戸 恒世)     1 DNS(棄権)
明治大学(鴇田 彩桜)     3 DNS(棄権)
一橋大学_C(稗田 珠)     4 DNS(棄権)
      5
      6
52

3/25
15:18
準決
A
1 NTT東日本_C(鈴木 伶奈) 1:58.05 4:00.27 3 ->Final A
2 日本体育大学_A(中山 彩花) 2:00.43 4:04.74 5 ->Final A
3 成立学園高校_B(中島 真央) 1:59.99 4:08.24 4 ->Final A
4 佐賀県選抜(西山 輝) 2:04.25 4:11.71 6
5 法政大学(我妻 奏英) 2:04.93 4:13.31 1
6 東京海洋大学_A(新見 萌恵) 2:03.21 4:14.35 2
53

3/25
15:24
準決
B
1 NTT東日本_A(高島 美晴) 2:00.81 4:02.05 4 ->Final A
2 NTT東日本_B(西田 結惟) 2:01.92 4:06.80 3 ->Final A
3 日本体育大学_C(橋 莉子) 1:59.79 4:07.24 5 ->Final A
4 日本体育大学_B(北村 莉子) 2:04.07 4:14.88 1
5 金沢大学(松尾 和沙) 2:07.37 4:17.32 6
6 東京大学_A(青木 涼) 2:22.21 4:43.36 2
61

3/26
9:16
決勝B
F
      1
      2
      3
      4
      5
      6
62

3/26
9:22
決勝B
E
      1
      2
      3
      4
      5
      6
63

3/26
9:28
決勝B
D
1 関西学院大学_C(國政 美妃) 2:12.38 4:26.25 2
2 岡谷南高校(神名 美咲) 2:16.18 4:37.40 3
3 鶴見川マスターズRC(大場 美咲) 2:22.04 4:41.33 4
4 北里大学医学部(小野田 碧) 2:18.95 4:45.14 1
      5
      6
64

3/26
9:34
決勝B
C
1 成立学園高校_A(若林 はる帆) 2:02.86 4:11.94 2
2 中央大学(安彦 こゆき) 2:04.11 4:14.54 4
3 関西学院大学_B(水本 はな) 2:05.63 4:15.19 3
4 関西学院大学_A(西田 雅) 2:04.67 4:15.76 1
5 東京外国語大学(M田 佳穂) 2:09.13 4:21.22 5
6 東京大学_B(梶谷 知歩) 2:11.89 4:29.59 6
65

3/26
9:40
決勝B
B
1 法政大学(我妻 奏英) 2:01.71 4:09.26 4
2 金沢大学(松尾 和沙) 2:02.10 4:11.92 1
3 日本体育大学_B(北村 莉子) 2:01.31 4:12.68 5
4 佐賀県選抜(西山 輝) 2:03.35 4:13.06 3
5 東京海洋大学_A(新見 萌恵) 2:03.00 4:14.26 2
6 東京大学_A(青木 涼) 2:17.75 4:36.20 6
112

3/26
15:48
決勝
A
1 NTT東日本_C(鈴木 伶奈) 1:58.60 3:57.60 3
2 NTT東日本_B(西田 結惟) 1:59.38 3:58.17 5
3 成立学園高校_B(中島 真央) 1:58.17 4:01.07 6
4 日本体育大学_A(中山 彩花) 2:00.55 4:03.03 2
5 NTT東日本_A(高島 美晴) 2:00.18 4:03.74 4
6 日本体育大学_C(橋 莉子) 2:01.78 4:07.70 1