Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
16 8/26 12:30 タイム1 A |
1 | NTT東日本 | 4:02.43 | 7:59.08 | 2 | |||
2 | 筑波大学 | 4:13.14 | 8:25.37 | 1 | ||||
3 | 法政大学 | 4:21.94 | 8:26.08 | 3 | ||||
4 | 大阪工業大学 | 4:26.92 | 8:52.54 | 4 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
17 8/26 12:40 タイム1 B |
1 | 東京経済大学 | 4:03.20 | 8:00.56 | 3 | |||
2 | 立教大学 | 4:09.34 | 8:12.17 | 1 | ||||
3 | 九州大学 | 4:24.65 | 8:46.18 | 2 | ||||
4 | 埼玉県警察機動隊 | 4:36.14 | 9:00.50 | 4 | ||||
5 | ||||||||
6 |