Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
11 8/26 11:40 タイム1 A |
1 | 青山学院大学 | 3:42.71 | 7:27.39 | 4 | |||
2 | 成城大学 | 3:42.35 | 7:32.26 | 1 | ||||
3 | 今治ローイングクラブ_A | 3:52.35 | 8:04.41 | 2 | ||||
4 | 埼玉県警察機動隊 | 3:58.86 | 8:14.42 | 3 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
12 8/26 11:50 タイム1 B |
1 | 明治大学 | 3:30.63 | 7:05.77 | 2 | |||
2 | 東京経済大学 | 3:39.70 | 7:23.19 | 1 | ||||
3 | 今治ローイングクラブ_B | 3:39.93 | 7:40.08 | 3 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
13 8/26 12:00 タイム1 C |
1 | 早稲田大学 | 3:26.97 | 7:13.22 | 2 | |||
2 | 東海大学 | 3:38.46 | 7:28.07 | 1 | ||||
3 | 法政大学 | 3:40.48 | 7:43.73 | 3 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |