Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
21 8/26 14:40 タイム1 A |
1 | 早稲田大学 | 3:38.07 | 7:14.62 | 2 | |||
2 | 東京経済大学 | 3:38.53 | 7:19.47 | 1 | ||||
3 | 東京大学 | 3:48.25 | 7:36.30 | 3 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
22 8/26 14:50 タイム1 B |
1 | 明治大学 | 3:28.36 | 7:02.51 | 3 | |||
2 | 立教大学 | 3:29.60 | 7:04.49 | 1 | ||||
3 | 法政大学 | 3:31.84 | 7:14.21 | 2 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |