Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
24 8/26 15:10 タイム1 A |
1 | 法政大学 | 3:42.50 | 7:24.42 | 3 | |||
2 | 東京大学 | 3:42.71 | 7:27.01 | 4 | ||||
3 | 埼玉県警察機動隊 | 3:52.42 | 7:48.85 | 2 | ||||
4 | 早稲田大学 | 3:56.92 | 7:57.08 | 1 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
25 8/26 15:20 タイム1 B |
1 | 明治大学 | 3:38.73 | 7:22.20 | 2 | |||
2 | 東京経済大学 | 3:47.65 | 7:30.49 | 3 | ||||
3 | 筑波大学 | 3:48.84 | 7:32.05 | 4 | ||||
4 | 成蹊大学 | 4:05.14 | 8:13.50 | 1 | ||||
5 | ||||||||
6 |