Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
19 8/26 14:20 タイム1 A |
1 | 立教大学 | 3:37.31 | 7:38.27 | 2 | |||
2 | 法政大学 | 3:42.15 | 7:45.98 | 4 | ||||
3 | 千葉大学 | 4:00.07 | 8:11.01 | 3 | ||||
東海大学 | 1 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
20 8/26 14:30 タイム1 B |
1 | 明治大学 | 3:35.58 | 7:13.16 | 4 | |||
2 | 東京経済大学 | 3:40.78 | 7:20.68 | 1 | ||||
3 | 早稲田大学 | 4:04.79 | 8:10.05 | 3 | ||||
4 | 東京都立大学 | 4:17.85 | 8:38.28 | 2 | ||||
5 | ||||||||
6 |