Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
14 8/26 12:10 タイム1 A |
1 | 立教大学 | 4:06.37 | 8:21.39 | 4 | |||
2 | 明治大学 | 4:12.22 | 8:23.56 | 2 | ||||
3 | 早稲田大学 | 4:16.74 | 8:36.30 | 3 | ||||
4 | 東京経済大学_B | 4:33.62 | 9:13.65 | 1 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
15 8/26 12:20 タイム1 B |
1 | 法政大学 | 4:14.47 | 8:48.14 | 1 | |||
2 | 筑波大学 | 4:16.40 | 8:53.01 | 4 | ||||
3 | 東京大学 | 4:24.22 | 9:07.75 | 2 | ||||
4 | 東京経済大学_A | 4:27.04 | 9:27.64 | 3 | ||||
5 | ||||||||
6 |