Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
9 8/26 11:20 タイム1 A |
1 | 茨城大学 | 3:51.31 | 7:50.04 | 3 | |||
2 | 明治大学 | 3:58.62 | 8:08.17 | 1 | ||||
3 | 東京外国語大学 | 4:01.75 | 8:14.75 | 4 | ||||
4 | 法政大学 | 3:51.11 | 7:54.53 | 2 | BUW | |||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
10 8/26 11:30 タイム1 B |
1 | 立教大学 | 3:48.64 | 7:44.72 | 3 | |||
2 | 東京経済大学 | 3:59.22 | 8:11.64 | 1 | ||||
3 | 早稲田大学 | 3:53.77 | 8:02.03 | 2 | BUW | |||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |