谷古盾M8+の組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
14

9/30
11:31
タイム1
A
1 PRIMROSE 1:44.38 3:32.75 2
2 パルテ会 1:44.74 3:33.99 5
3 キラーホエール 1:46.25 3:40.81 1
4 でん助 1:52.98 3:53.53 3
5 団塊号志高 2:03.46 4:18.30 4
      6
15

9/30
11:38
タイム1
B
1 ペンタ WILD SPEED 1:56.48 3:54.26 4
2 東京大学淡青会 1:56.16 3:59.84 5
3 駿河・伊豆ローイングクラブ 1:58.94 4:01.77 2
4 四神会ミドル 1:57.18 4:02.46 3
碧水会 1:53.89 3:51.58 1 Open
      6
16

9/30
13:18
タイム1
C
1 団塊号玄武 1:41.62 3:28.11 1
2 三菱ボートクラブシニア 1:45.58 3:36.11 4
3 WKマスターズ 1:50.91 3:47.63 2
4 ペンタ GENERATIONS 1:56.97 4:01.42 3
      5
      6
17

9/30
13:25
タイム1
D
1 四神会G 1:46.69 3:39.71 2
2 団塊号朱雀 1:49.08 3:44.30 3
3 団塊号矢切 1:52.81 3:49.70 1
4 団塊号宮ケ瀬 1:58.72 4:00.44 5
5 多摩川クラブ_A 2:00.47 4:08.90 4
      6
28

9/30
14:42
タイム1
E
1 名古屋・君津連合 1:56.34 3:55.15 2
2 団塊号蒼天 1:58.83 4:00.13 1
3 四神会H 2:05.01 4:16.81 4
4 団塊号紫電改 2:18.06 4:31.63 3
濃青会鶴見川     5 DNS(棄権)
      6
29

9/30
14:49
タイム1
F
1 日本ボートマンクラブ 2:08.72 4:20.39 2
2 団塊号春秋 2:09.45 4:21.81 1
3 多摩川クラブ(女子)_B 2:10.77 4:28.38 5
4 淡青会マスターズ 2:11.94 4:29.46 3
5 四神会I 2:16.86 4:42.23 4
      6