男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
1

9/30
10:00
予選
A
1 中央大学理工ボート部_A 1:58.08 3:58.38 5 ->S-Final
2 日本医科大学 2:07.49 4:13.94 2 ->S-Final(T)
3 筑波大学_A 2:09.57 4:22.57 4 ->S-Final(T)
早稲田大学理工漕艇部_A     1 DNS(棄権)
早稲田大学高等学院_A     3 DNS(棄権)
      6
2

9/30
10:07
予選
B
1 立教大学 1:55.68 3:51.61 1 ->S-Final
2 中央大学理工ボート部_B 2:10.23 4:22.78 2 ->S-Final(T)
3 筑波大学_B 2:17.02 4:30.30 4
4 早稲田大学理工漕艇部_B 2:29.27 5:02.06 3
      5
      6
3

9/30
10:14
予選
C
1 千葉大学 1:54.08 3:52.51 3 ->S-Final
2 慶應義塾高校_A 2:00.44 4:07.83 4 ->S-Final(T)
3 小松川高校_B 2:11.33 4:28.72 2
開成高校     1 DNS(棄権)
      5
      6
4

9/30
10:21
予選
D
1 早稲田大学高等学院_B 2:05.04 4:16.61 3 ->S-Final
2 青山学院大学 2:05.71 4:26.18 1
3 中央大学杉並高校_A 2:16.38 4:36.10 2
4 一橋大学_A 2:23.70 4:42.74 4
      5
      6
5

9/30
10:28
予選
E
1 中央大学杉並高校_B 2:19.50 4:47.13 3 ->S-Final
2 学習院高等科 2:24.94 5:11.76 2
3 東京海洋大学 2:18.36 4:41.00 1 BUW
本所高校     4 DNS(棄権)
      5
      6
6

9/30
10:35
予選
F
1 小松川高校_A 1:51.92 3:50.14 3 ->S-Final
2 東京都立大学 2:04.56 4:13.55 1 ->S-Final(T)
3 一橋大学_B 2:09.00 4:18.94 4 ->S-Final(T)
4 慶應義塾高校_B 2:12.01 4:25.98 2
      5
      6
26

9/30
14:28
準決
A
1 小松川高校_A 1:43.81 3:31.92 3 ->Final A
2 中央大学理工ボート部_A 1:47.64 3:45.08 4 ->Final A
3 東京都立大学 1:52.89 3:49.35 5 ->Final A
4 早稲田大学高等学院_B 1:54.56 3:56.16 2
5 中央大学理工ボート部_B 2:02.21 4:05.66 6
6 日本医科大学 1:58.99 3:55.89 1 BUW
27

9/30
14:35
準決
B
1 千葉大学 1:46.46 3:37.20 4 ->Final A
2 立教大学 1:50.96 3:44.01 3 ->Final A
3 一橋大学_B 1:56.59 3:56.78 1 ->Final A
4 筑波大学_A 2:01.27 4:02.12 6
5 中央大学杉並高校_B 2:10.05 4:36.52 2
慶應義塾高校_A     5 DNS(棄権)
39

10/1
11:03
決勝B
E
      1
      2
      3
      4
      5
      6
40

10/1
11:10
決勝B
D
1 学習院高等科 2:14.91 4:26.87 4
2 東京海洋大学 2:19.64 4:31.51 2
3 早稲田大学理工漕艇部_B 2:13.19 4:32.54 3
慶應義塾高校_A 1:46.94 3:39.86 1 Open
開成高校 2:03.97 4:10.60 5 Open
      6
41

10/1
11:17
決勝B
C
1 慶應義塾高校_B 2:00.97 4:03.93 3
2 中央大学杉並高校_A 2:04.62 4:12.30 1
3 青山学院大学 1:59.41 4:12.80 4
4 小松川高校_B 1:59.18 4:17.19 2
5 一橋大学_A 2:11.70 4:21.35 6
6 筑波大学_B 2:01.53 4:04.19 5 BUW
42

10/1
11:24
決勝B
B
1 早稲田大学高等学院_B 1:56.59 3:58.41 3
2 日本医科大学 2:00.43 4:02.64 1
3 中央大学理工ボート部_B 2:00.70 4:03.75 2
4 筑波大学_A 2:04.18 4:05.32 4
5 中央大学杉並高校_B 2:06.85 4:25.49 5
      6
59

10/1
15:14
決勝
A
1 小松川高校_A 1:42.11 3:29.30 3
2 千葉大学 1:45.51 3:36.05 4
3 立教大学 1:45.33 3:37.38 2
4 東京都立大学 1:53.79 3:53.57 1
5 一橋大学_B 2:05.22 4:15.61 6
6 中央大学理工ボート部_A     5 DNS(棄権)