小学生ナックルフォアの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
45

10/1
11:45
タイム1
A
1 ワセダクラブ_A(男子)   2:31.07 1 男子優勝
2 YJR☆_C(男子)   2:33.52 2 男子2位
3 えどがわFriends(MIX)   2:39.92 5 MIX優勝
4 潮来市スポ少_A(男子)   2:42.65 4 男子4位
5 YJR☆_A(男子)   3:02.09 3 男子6位
      6
46

10/1
11:55
タイム1
B
1 YJR☆_D(男子)   2:41.26 5 男子3位
2 潮来市スポ少_B(男子)   2:42.86 2 男子5位
3 YJR☆_B(女子)   2:48.31 3 女子優勝
4 隅田川RC(MIX)   2:52.12 1 MIX2位
5 ワセダクラブ_B(男子)   3:24.50 4 男子7位
      6