男子シングルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
9

3/30
9:48
予選
A
1 アイリスオーヤマ(西村 光生) 1:45.92 3:37.33 2 ->S-Final
2 NTT東日本_A(岸本 健吾) 1:48.33 3:41.68 3 ->S-Final(T)
3 東京医科歯科大学(谷内 崇悟) 1:57.70 3:58.96 5 ->S-Final(T)
4 慶應義塾大学_C(佐野 怜) 2:03.00 4:06.44 6
5 北里大学_A(齋藤 陽希) 2:09.39 4:33.36 1
杏林大学(塚越 大地)     4 DNF(途中棄権)
10

3/30
9:54
予選
B
1 東京海洋大学_B(髙松 大地) 1:52.51 3:58.86 4 ->S-Final
2 小松RC(伊藤 良祐) 1:56.01 4:01.25 6 ->S-Final(T)
3 慶應義塾大学_D(神部 慶志) 1:59.57 4:04.92 3
4 立教大学_B(笹岡 宏行) 1:59.01 4:05.39 5
5 日本体育大学_A(田﨑翔) 1:59.30 4:05.73 2
6 千葉大学(鈴木 心丈) 2:04.26 4:10.77 1
11

3/30
10:00
予選
C
1 埼玉県警察機動隊(梨本 莊太) 1:49.59 3:55.84 4 ->S-Final
2 PENTA RC(増田 大樹) 1:58.95 4:01.21 5 ->S-Final(T)
3 中央大学理工ボート部_A(猪俣 智仁) 1:59.19 4:07.59 6
4 東京都立大学_A(繁田 美輝) 2:01.75 4:18.71 3
5 筑波大学_C(森 晃誠) 2:12.91 4:42.14 1
立教大学_C(利根川 亮太) 2:09.11 4:25.53 2 Open
12

3/30
10:06
予選
D
1 小松川高校_A(菅井 悠斗) 1:52.60 3:53.75 2 ->S-Final
2 宮城教育大学(佐藤 駿介) 1:56.52 3:58.78 5 ->S-Final(T)
3 中央大学理工ボート部_B(川 映児) 2:00.53 4:11.14 4
4 東京都立大学_B(新垣 胡汰朗) 2:04.98 4:20.46 3
5 慶應義塾大学_B(岩田 琉聖) 2:11.25 4:24.77 6
6 学習院大学_A(渡辺 翔太) 2:14.65 4:27.39 1
13

3/30
10:12
予選
E
1 立教大学_A(川瀬 伸晃) 1:51.81 3:50.07 3 ->S-Final
2 京都大学医学部_A(中村 大地) 1:50.79 3:50.82 4 ->S-Final(T)
3 日本体育大学_C(坂倉充) 1:55.41 3:56.93 1 ->S-Final(T)
4 東京工業大学(高橋 将生) 1:56.96 4:01.93 6
5 学習院大学_B(呉 極) 1:58.96 4:09.07 5
東北大学_A(竹下 堅)     2 DNS(棄権)
14

3/30
10:18
予選
F
1 NTT東日本_B(渡辺 龍一郎) 1:48.45 3:46.76 1 ->S-Final
2 東海大学_B(石津 槙斗) 2:00.84 4:01.49 3 ->S-Final(T)
3 慶應義塾大学_A(山村 瑛) 2:00.55 4:02.96 2
4 京都大学医学部_B(山中 心喬) 2:01.22 4:04.68 6
5 成蹊大学_B(染谷 昌伸) 2:08.31 4:22.02 5
6 慶應義塾大学医学部(森本 直樹) 2:43.94 5:26.51 4
15

3/30
10:24
予選
G
1 東京大学医学部(八幡 佳樹) 2:02.22 4:04.49 2 ->S-Final
2 筑波大学_A(松野 光佑) 2:09.30 4:19.93 3
早稲田大学_B(佐藤 淳平)     1 DNS(棄権)
明治大学_B(佐々木 静基)     4 DNS(棄権)
東京海洋大学_A(湯本 達弘)     5 DNS(棄権)
      6
16

3/30
10:30
予選
H
1 Team SSP(石塚 慎之助) 1:46.81 3:47.60 4 ->S-Final
2 東北大学_C(難波 幸大) 2:01.07 4:07.19 3
3 成蹊大学_A(西村 穣) 2:03.16 4:14.23 1
4 成蹊大学_C(佐々木 康晟) 2:04.20 4:14.56 5
5 筑波大学_B(鎌刈 雄大) 2:13.23 4:29.49 2
      6
17

3/30
10:36
予選
I
1 東海大学_A(西條 翔風) 1:55.65 3:52.13 4 ->S-Final
2 日本体育大学_D(高川響史朗) 2:03.22 4:08.16 3
3 北里大学_B(小島 尚之) 2:26.84 4:52.42 5
東北大学_B(蓮 純平)     1 DNS(棄権)
小松川高校_B(ラシラビャ デサンマイ)     2 DNS(棄権)
      6
18

3/30
10:42
予選
J
1 東京経済大学(林 蒼太) 1:55.00 3:55.30 5 ->S-Final
2 日本体育大学_B(米森玲滋) 2:01.51 4:03.71 2
3 山口大学(高野 隆太郎) 2:01.92 4:14.71 3
4 早稲田大学_A(齋藤 智規) 2:03.62 4:14.99 1
明治大学_A(近藤 海斗)     4 DNS(棄権)
      6
65

3/30
16:30
準決
A
1 アイリスオーヤマ(西村 光生) 1:48.92 3:42.69 3 ->Final A
2 東海大学_B(石津 槙斗) 1:53.15 3:53.69 6 ->Final A
3 日本体育大学_C(坂倉充) 1:57.85 3:58.26 5
4 東京経済大学(林 蒼太) 1:58.74 3:59.34 2
5 宮城教育大学(佐藤 駿介) 2:00.47 4:04.69 1
小松川高校_A(菅井 悠斗)     4 DNF(途中棄権)
66

3/30
16:36
準決
B
1 埼玉県警察機動隊(梨本 莊太) 1:50.46 3:45.79 2 ->Final A
2 NTT東日本_B(渡辺 龍一郎) 1:52.55 3:48.11 3 ->Final A
3 東海大学_A(西條 翔風) 1:53.14 3:50.18 4
4 京都大学医学部_A(中村 大地) 1:57.52 3:58.78 5
5 東京医科歯科大学(谷内 崇悟) 1:59.31 4:00.23 1
6 小松RC(伊藤 良祐) 1:59.55 4:04.25 6
67

3/30
16:42
準決
C
1 Team SSP(石塚 慎之助) 1:48.87 3:42.56 3 ->Final A
2 NTT東日本_A(岸本 健吾) 1:49.62 3:50.09 1 ->Final A
3 立教大学_A(川瀬 伸晃) 1:58.17 3:57.76 4
4 PENTA RC(増田 大樹) 2:00.50 3:59.32 6
5 東京海洋大学_B(髙松 大地) 1:57.12 4:05.35 2
6 東京大学医学部(八幡 佳樹) 2:03.28 4:05.84 5
81

3/31
9:36
決勝B
H
1 筑波大学_B(鎌刈 雄大) 2:04.64 4:08.65 3
2 北里大学_A(齋藤 陽希) 2:00.49 4:10.66 4
3 筑波大学_C(森 晃誠) 2:09.84 4:20.57 2
4 北里大学_B(小島 尚之) 2:09.19 4:22.87 5
5 慶應義塾大学医学部(森本 直樹) 2:38.49 5:27.03 1
立教大学_C(利根川 亮太)     6 DNS(棄権)
82

3/31
9:42
決勝B
G
1 東京都立大学_A(繁田 美輝) 1:59.07 3:59.81 3
2 東京都立大学_B(新垣 胡汰朗) 1:57.47 4:01.21 2
3 筑波大学_A(松野 光佑) 2:04.71 4:05.39 4
4 慶應義塾大学_B(岩田 琉聖) 2:03.24 4:06.21 1
5 成蹊大学_B(染谷 昌伸) 2:03.81 4:08.89 5
6 学習院大学_A(渡辺 翔太) 2:08.07 4:13.24 6
83

3/31
9:48
決勝B
F
1 早稲田大学_A(齋藤 智規) 1:53.83 3:54.50 6
2 千葉大学(鈴木 心丈) 1:54.80 3:54.70 3
3 山口大学(高野 隆太郎) 1:55.14 3:58.44 1
4 中央大学理工ボート部_B(川 映児) 1:58.96 3:59.85 4
5 成蹊大学_A(西村 穣) 2:00.94 4:03.16 2
6 成蹊大学_C(佐々木 康晟) 2:03.16 4:12.94 5
84

3/31
9:54
決勝B
E
1 学習院大学_B(呉 極) 1:54.50 3:51.02 6
2 慶應義塾大学_C(佐野 怜) 1:57.24 3:51.59 4
3 日本体育大学_D(高川響史朗) 1:56.58 3:52.86 1
4 日本体育大学_A(田﨑翔) 1:54.86 3:53.58 3
5 中央大学理工ボート部_A(猪俣 智仁) 1:55.47 3:53.92 5
6 東北大学_C(難波 幸大) 1:59.19 3:54.33 2
85

3/31
10:00
決勝B
D
1 日本体育大学_B(米森玲滋) 1:54.63 3:50.22 2
2 東京工業大学(高橋 将生) 1:53.89 3:50.44 3
3 慶應義塾大学_D(神部 慶志) 1:54.35 3:52.06 1
4 京都大学医学部_B(山中 心喬) 1:57.59 3:57.27 5
5 立教大学_B(笹岡 宏行) 1:59.85 3:57.64 6
6 慶應義塾大学_A(山村 瑛) 2:01.32 4:02.09 4
86

3/31
10:06
決勝B
C
1 東京海洋大学_B(髙松 大地) 1:51.39 3:45.83 5
2 宮城教育大学(佐藤 駿介) 1:52.66 3:47.53 2
3 東京医科歯科大学(谷内 崇悟) 1:53.14 3:51.77 3
4 東京大学医学部(八幡 佳樹) 1:57.49 3:53.12 1
5 小松RC(伊藤 良祐) 1:53.93 3:53.54 4
      6
87

3/31
10:12
決勝B
B
1 東海大学_A(西條 翔風) 1:47.15 3:40.05 3
2 立教大学_A(川瀬 伸晃) 1:49.15 3:42.39 4
3 京都大学医学部_A(中村 大地) 1:48.57 3:42.80 5
4 東京経済大学(林 蒼太) 1:49.60 3:43.25 6
5 日本体育大学_C(坂倉充) 1:52.08 3:45.81 2
6 PENTA RC(増田 大樹) 1:54.49 3:49.58 1
130

3/31
15:42
決勝
A
1 アイリスオーヤマ(西村 光生) 1:49.60 3:43.10 4
2 Team SSP(石塚 慎之助) 1:49.95 3:44.56 3
3 NTT東日本_A(岸本 健吾) 1:51.86 3:47.37 1
4 埼玉県警察機動隊(梨本 莊太) 1:53.55 3:52.10 2
5 NTT東日本_B(渡辺 龍一郎) 1:54.86 3:58.05 5
6 東海大学_B(石津 槙斗) 1:58.94 4:05.68 6