男子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
25

3/30
11:24
予選
A
1 トヨタ紡織_A 1:41.61 3:28.40 1 ->S-Final
2 立教大学_B 1:50.76 3:44.29 4
3 北里大学_A 1:52.42 3:48.97 2
4 東京工業大学 1:50.16 3:50.70 5
5 パルテ会 1:57.23 4:03.08 3
      6
26

3/30
11:30
予選
B
1 明治安田生命_A 1:40.79 3:28.05 1 ->S-Final
2 東海大学 1:42.41 3:31.29 4 ->S-Final(T)
3 日本体育大学_B 1:44.09 3:34.10 2 ->S-Final(T)
4 北里大学_B 1:58.37 4:01.32 5
5 広島大学 2:05.08 4:13.79 3
      6
27

3/30
11:36
予選
C
1 立教大学_C 1:48.35 3:40.66 3 ->S-Final
2 太陽工業_B 1:48.97 3:40.91 4
3 東京海洋大学_B 2:01.14 4:06.98 2
4 東京大学医学部 2:09.47 4:19.84 5
5 中央大学理工ボート部_A 2:14.18 4:33.26 1
      6
28

3/30
11:42
予選
D
1 Team SSP 1:46.19 3:35.25 2 ->S-Final
2 早稲田大学 1:46.62 3:36.84 4
3 警視庁_A 2:01.32 3:59.54 1
4 筑波大学 2:12.06 4:24.42 3
法政大学     5
      6
29

3/30
11:48
予選
E
1 明治安田生命_B 1:42.84 3:28.14 3 ->S-Final
2 明治大学_A 1:45.92 3:36.29 2
3 成蹊大学 1:49.28 3:43.88 5
4 埼玉県警察機動隊 1:53.33 3:52.22 4
5 警視庁_B 2:03.28 4:09.43 1
      6
30

3/30
11:54
予選
F
1 NTT東日本 1:35.89 3:16.17 2 ->S-Final
2 太陽工業_A 1:46.40 3:34.71 4
3 山口大学 1:50.14 3:47.48 5
4 東京海洋大学_A 1:48.19 3:55.25 1
トヨタ紡織_B     3 DNS(棄権)
      6
31

3/30
12:00
予選
G
1 立教大学_A 1:44.18 3:32.31 1 ->S-Final
2 岐阜協立大・東京外語大混合 1:44.84 3:33.69 2 ->S-Final(T)
3 慶應義塾大学 1:48.87 3:41.81 3
4 成城大学 1:52.10 3:46.92 4
5 東北大学 1:56.01 3:56.59 5
      6
32

3/30
12:06
予選
H
1 日本体育大学_A 1:42.15 3:26.30 2 ->S-Final
2 東京経済大学 1:42.31 3:27.55 3 ->S-Final(T)
3 青山学院大学 1:46.83 3:37.61 5
4 中央大学理工ボート部_B 2:05.07 4:13.43 4
明治大学_B     1
      6
70

3/30
17:00
準決
A
1 NTT東日本 1:36.14 3:16.71 3 ->Final A
2 明治安田生命_B 1:41.96 3:26.12 4 ->Final A
3 東海大学 1:41.52 3:27.59 1 ->Final A
4 トヨタ紡織_A 1:42.26 3:27.95 2
5 岐阜協立大・東京外語大混合 1:44.32 3:30.67 6
6 立教大学_C 1:45.51 3:40.87 5
71

3/30
17:06
準決
B
1 明治安田生命_A 1:40.28 3:24.60 4 ->Final A
2 東京経済大学 1:43.45 3:29.20 1 ->Final A
3 日本体育大学_A 1:44.23 3:30.20 3 ->Final A
4 日本体育大学_B 1:44.67 3:32.38 6
5 Team SSP 1:45.54 3:38.13 5
6 立教大学_A 1:48.03 3:39.20 2
94

3/31
10:42
決勝B
G
1 中央大学理工ボート部_A 2:08.38 4:22.37 1
      2
      3
      4
      5
      6
95

3/31
10:48
決勝B
F
1 広島大学 1:56.69 3:54.40 5
2 東京海洋大学_B 1:55.03 3:55.55 3
3 中央大学理工ボート部_B 1:59.03 4:00.05 2
4 筑波大学 1:59.49 4:02.00 6
5 東京大学医学部 2:02.53 4:07.22 1
6 警視庁_B 1:55.78 3:53.90 4 BUW
96

3/31
10:54
決勝B
E
1 東京海洋大学_A 1:45.87 3:34.95 4
2 警視庁_A 1:51.48 3:40.86 5
3 北里大学_B 1:52.66 3:45.89 1
4 東北大学 1:53.53 3:46.24 2
5 パルテ会 1:54.96 3:53.89 6
6 埼玉県警察機動隊 1:48.24 3:38.35 3 BUW
97

3/31
11:00
決勝B
D
1 北里大学_A 1:49.10 3:33.22 1
2 成蹊大学 1:46.83 3:33.92 3
3 立教大学_B 1:48.41 3:34.82 4
4 山口大学 1:47.16 3:36.27 5
5 東京工業大学 1:48.07 3:38.11 6
6 成城大学 1:50.15 3:40.10 2
98

3/31
11:06
決勝B
C
1 太陽工業_A 1:44.06 3:26.44 3
2 早稲田大学 1:43.61 3:27.02 2
3 明治大学_A 1:43.21 3:27.94 4
4 青山学院大学 1:46.03 3:33.19 5
5 慶應義塾大学 1:45.14 3:33.44 6
6 太陽工業_B 1:47.43 3:43.22 1
99

3/31
11:12
決勝B
B
1 トヨタ紡織_A 1:39.04 3:21.58 3
2 立教大学_A 1:43.03 3:28.24 1
3 日本体育大学_B 1:43.35 3:29.62 2
4 岐阜協立大・東京外語大混合 1:45.51 3:31.63 4
5 Team SSP 1:43.83 3:34.07 5
6 立教大学_C 1:47.12 3:37.19 6
132

3/31
15:54
決勝
A
1 NTT東日本 1:37.54 3:14.81 3
2 明治安田生命_A 1:41.14 3:24.67 4
3 明治安田生命_B 1:43.27 3:26.03 2
4 日本体育大学_A 1:43.59 3:26.65 6
5 東京経済大学 1:44.24 3:27.00 1
6 東海大学 1:43.88 3:31.54 5