女子ダブルスカルの組合せと結果

Rank Crew 500m ゴール BNo Qualify
19

3/30
10:48
予選
A
1 Team SSP_B 1:55.16 3:58.48 1 ->S-Final
2 東京経済大学 2:01.30 4:03.60 4 ->S-Final(T)
3 東京大学 2:00.04 4:05.11 2 ->S-Final(T)
4 仙台大学_B 2:04.25 4:12.18 5
5 杏林大学 2:36.49 5:05.11 3
      6
20

3/30
10:54
予選
B
1 明治大学 1:54.58 3:54.75 1 ->S-Final
2 千葉大学_B 2:13.90 4:26.26 3
3 自治医科大学 2:13.54 4:28.21 5
4 東京都立大学_A 2:10.53 4:28.49 4
早稲田大学     2 DNS(棄権)
      6
21

3/30
11:00
予選
C
1 東京海洋大学 2:01.69 4:02.06 2 ->S-Final
2 富山国際大学_A 2:01.27 4:07.13 3 ->S-Final(T)
3 立教大学 2:04.50 4:11.62 4 ->S-Final(T)
4 成城大学 2:10.39 4:21.52 1
5 筑波大学 2:16.85 4:35.28 5
      6
22

3/30
11:06
予選
D
1 Team SSP_A 1:54.76 3:55.81 4 ->S-Final
2 千葉大学_A 2:07.06 4:19.03 5
3 東京外国語大学 2:13.64 4:33.96 3
4 中央大学理工ボート部_A 2:27.61 5:05.74 1
富山国際大学_B     2 DNS(棄権)
      6
23

3/30
11:12
予選
E
1 東北RC 1:50.25 3:48.56 4 ->S-Final
2 NTT東日本 1:54.18 3:50.22 3 ->S-Final(T)
3 日本体育大学 2:04.34 4:12.39 1
4 東京都立大学_B 2:22.33 4:44.53 2
      5
      6
24

3/30
11:18
予選
F
1 明治安田生命・アイリスオーヤマ 1:45.68 3:37.30 2 ->S-Final
2 仙台大学_A 1:57.88 3:57.48 1 ->S-Final(T)
3 中央大学理工ボート部_B 2:12.29 4:39.52 3
慶應義塾大学医学部     4 DNS(棄権)
      5
      6
68

3/30
16:48
準決
A
1 明治安田生命・アイリスオーヤマ 1:48.81 3:42.56 3 ->Final A
2 Team SSP_A 1:53.31 3:50.03 4 ->Final A
3 仙台大学_A 1:57.84 3:57.77 5 ->Final A
4 Team SSP_B 1:57.47 3:59.27 2
5 立教大学 2:02.24 4:05.35 6
6 東京経済大学 2:05.25 4:05.81 1
69

3/30
16:54
準決
B
1 NTT東日本 1:52.37 3:50.35 5 ->Final A
2 明治大学 1:56.16 3:55.19 4 ->Final A
3 東北RC 1:55.23 3:57.29 3 ->Final A
4 富山国際大学_A 2:00.74 4:03.24 6
5 東京海洋大学 2:02.94 4:04.17 2
6 東京大学 2:04.52 4:10.64 1
89

3/31
10:18
決勝B
E
      1
      2
      3
      4
      5
      6
90

3/31
10:24
決勝B
D
1 東京都立大学_A 2:03.21 4:11.08 3
2 東京外国語大学 2:03.52 4:15.96 4
3 東京都立大学_B 2:08.71 4:18.34 1
4 杏林大学 2:14.86 4:32.65 6
5 筑波大学 2:07.02 4:33.03 2
中央大学理工ボート部_A 2:15.65 4:39.93 5 Open
91

3/31
10:30
決勝B
C
1 仙台大学_B 1:56.87 3:56.02 3
2 日本体育大学 1:56.43 4:00.69 4
3 千葉大学_A 1:57.74 4:03.51 2
4 千葉大学_B 2:06.16 4:11.16 1
5 自治医科大学 2:08.47 4:15.55 6
6 成城大学 2:01.24 4:05.44 5 BUW
92

3/31
10:36
決勝B
B
1 東京海洋大学 1:55.13 3:51.02 2
2 Team SSP_B 1:50.63 3:53.66 3
3 富山国際大学_A 1:54.83 3:53.96 4
4 東京経済大学 1:57.64 3:55.23 1
5 東京大学 1:55.94 3:57.03 6
6 立教大学 1:58.91 4:04.71 5
131

3/31
15:48
決勝
A
1 明治安田生命・アイリスオーヤマ 1:49.45 3:41.48 3
2 Team SSP_A 1:54.88 3:50.31 4
3 東北RC 1:54.42 3:53.13 1
4 NTT東日本 1:55.57 3:55.19 2
5 明治大学 1:57.07 3:55.43 5
6 仙台大学_A 2:03.48 4:02.38 6