Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
10 6/16 11:00 予選 A |
1 | 早稲田大学高等学院 | 1:36.51 | 3:24.06 | 2 | ->Final A |
2 | 小松川高校_A | 1:33.84 | 3:31.05 | 1 | ->Final A | |
3 | 中央大学杉並高校_B | 1:45.95 | 3:36.62 | 4 | ||
小松川高校_B | 1:44.86 | 3:36.06 | 3 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
11 6/16 11:10 予選 B |
1 | 中央大学杉並高校_A | 1:39.43 | 3:40.53 | 3 | ->Final A |
2 | 小松川高校_D | 2:00.15 | 4:01.92 | 4 | ->Final A | |
3 | 本所高校 | 2:03.66 | 4:03.51 | 2 | ||
4 | 小松川高校_C | 2:14.29 | 4:42.36 | 1 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
17 6/16 13:30 決勝B B |
1 | 小松川高校_C | 2:12.09 | 4:31.89 | 1 | |
小松川高校_B | 1:50.25 | 3:46.34 | 2 | Open | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
23 6/16 14:30 決勝 A |
1 | 小松川高校_A | 1:38.60 | 3:22.72 | 2 | |
2 | 早稲田大学高等学院 | 1:40.51 | 3:26.00 | 4 | ||
3 | 中央大学杉並高校_A | 1:44.26 | 3:30.17 | 3 | ||
4 | 中央大学杉並高校_B | 1:51.91 | 3:52.61 | 5 | ||
5 | 本所高校 | 2:11.20 | 4:15.73 | 6 | ||
6 | 小松川高校_D | 2:09.38 | 4:20.23 | 1 |