Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
5 6/16 10:10 予選 A |
1 | 小松川高校_B | 2:01.03 | 4:11.75 | 1 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_B | 2:04.93 | 4:18.82 | 3 | ->Final A | |
3 | 日本橋高校 | 2:08.83 | 4:26.32 | 2 | ||
4 | 本所高校_B | 2:18.24 | 4:45.84 | 4 | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
6 6/16 10:20 予選 B |
1 | 小松川高校_A | 1:53.17 | 4:08.17 | 2 | ->Final A |
2 | 中央大学杉並高校_A | 2:05.08 | 4:17.99 | 1 | ->Final A | |
3 | 本所高校_A | 2:11.48 | 4:30.99 | 3 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
14 6/16 13:00 決勝B B |
1 | 本所高校_B | 2:19.04 | 4:42.57 | 1 | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
20 6/16 14:00 決勝 A |
1 | 小松川高校_A | 1:57.80 | 4:00.90 | 6 | |
2 | 日本橋高校 | 2:06.46 | 4:17.32 | 2 | ||
3 | 小松川高校_B | 2:07.98 | 4:20.36 | 4 | ||
4 | 中央大学杉並高校_A | 2:11.17 | 4:27.09 | 3 | ||
5 | 中央大学杉並高校_B | 2:14.41 | 4:31.75 | 1 | ||
6 | 本所高校_A | 2:17.74 | 4:36.44 | 5 |