Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
8 6/30 10:26 予選 A |
1 | 東京医科歯科大学 | 1:39.50 | 3:23.53 | 2 | ->Final A |
2 | 青山学院大学 | 1:41.26 | 3:25.31 | 1 | ->Final A(T) | |
3 | 成蹊大学 | 1:43.22 | 3:29.68 | 3 | ||
4 | 千葉大学_A | 1:44.69 | 3:31.37 | 5 | ||
5 | 新潟大学_B | 1:49.46 | 3:37.39 | 6 | ||
6 | 東京都立大学 | 1:48.44 | 3:43.12 | 4 | ||
9 6/30 10:34 予選 B |
1 | 警視庁_A | 1:37.24 | 3:21.41 | 3 | ->Final A |
2 | 東北大学_B | 1:43.27 | 3:26.09 | 1 | ->Final A(T) | |
3 | 成城大学 | 1:48.66 | 3:39.12 | 5 | ||
4 | 千葉大学_B | 1:59.14 | 3:51.38 | 4 | ||
5 | 自治医科大学 | 1:56.14 | 3:57.96 | 2 | ||
慶應義塾大学医学部_F | 3:11.11 | 7:05.30 | 6 | Open | ||
10 6/30 10:42 予選 C |
1 | 東北大学_A | 1:40.76 | 3:25.84 | 5 | ->Final A |
2 | 筑波大学 | 1:39.89 | 3:26.48 | 3 | ||
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 1:48.06 | 3:38.90 | 1 | ||
4 | 埼玉県警察機動隊_B | 1:50.76 | 3:44.45 | 4 | ||
5 | 慶應義塾大学医学部_C | 1:54.22 | 3:58.15 | 2 | ||
6 | ||||||
11 6/30 10:50 予選 D |
1 | 埼玉県警察機動隊_A | 1:41.74 | 3:26.34 | 1 | ->Final A |
2 | 警視庁_B | 1:47.06 | 3:31.72 | 4 | ||
3 | ちばるたん | 1:48.83 | 3:33.35 | 5 | ||
4 | 新潟大学_A | 1:51.13 | 3:44.62 | 2 | ||
5 | 慶應義塾大学医学部_B | 2:21.68 | 4:38.93 | 3 | ||
6 | ||||||
27 6/30 14:12 決勝B D |
1 | 自治医科大学 | 1:52.91 | 3:49.78 | 2 | |
2 | 慶應義塾大学医学部_C | 1:54.01 | 3:51.66 | 3 | ||
3 | 慶應義塾大学医学部_B | 2:13.91 | 4:25.22 | 1 | ||
慶應義塾大学医学部_F | 2:47.54 | 5:27.20 | 4 | Open | ||
5 | ||||||
6 | ||||||
28 6/30 14:20 決勝B C |
1 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 1:47.03 | 3:37.11 | 3 | |
2 | 成城大学 | 1:48.83 | 3:38.05 | 4 | ||
3 | 千葉大学_B | 1:47.64 | 3:38.79 | 6 | ||
4 | 東京都立大学 | 1:48.50 | 3:39.69 | 2 | ||
5 | 新潟大学_A | 1:52.08 | 3:45.12 | 1 | ||
6 | 埼玉県警察機動隊_B | 1:52.30 | 3:51.06 | 5 | ||
29 6/30 14:28 決勝B B |
1 | 成蹊大学 | 1:43.76 | 3:29.03 | 4 | |
2 | 筑波大学 | 1:44.58 | 3:30.86 | 3 | ||
3 | 新潟大学_B | 1:42.40 | 3:31.34 | 6 | ||
4 | ちばるたん | 1:47.20 | 3:31.91 | 1 | ||
5 | 千葉大学_A | 1:46.75 | 3:33.34 | 2 | ||
6 | 警視庁_B | 1:48.47 | 3:48.47 | 5 | ||
42 6/30 16:12 決勝 A |
1 | 警視庁_A | 1:38.66 | 3:18.08 | 3 | |
2 | 青山学院大学 | 1:42.23 | 3:22.74 | 1 | ||
3 | 東京医科歯科大学 | 1:41.43 | 3:23.31 | 4 | ||
4 | 埼玉県警察機動隊_A | 1:41.81 | 3:25.26 | 5 | ||
5 | 東北大学_B | 1:46.96 | 3:33.61 | 6 | ||
6 | 東北大学_A | 1:42.74 | 3:34.74 | 2 |