Rank | Crew | 500m | ゴール | BNo | Qualify | |
12 6/30 10:58 予選 A |
1 | 国際医療福祉大学 | 2:02.55 | 4:09.15 | 1 | ->Final A |
2 | 埼玉県警察機動隊_B | 2:07.87 | 4:11.54 | 4 | ->Final A(T) | |
3 | 慶應義塾大学_D | 2:07.05 | 4:14.99 | 3 | ||
4 | 学習院大学_A | 2:14.15 | 4:28.46 | 2 | ||
5 | 中央大学理工ボート部 | 2:27.89 | 5:00.05 | 5 | ||
6 | ||||||
13 6/30 11:06 予選 B |
1 | 警視庁 | 2:00.45 | 4:10.61 | 4 | ->Final A |
2 | 新潟大学_A | 2:08.11 | 4:14.19 | 1 | ||
3 | 慶應義塾大学_B | 2:09.18 | 4:16.65 | 5 | ||
4 | 学習院大学_B | 2:08.57 | 4:19.90 | 3 | ||
5 | 慶應義塾大学医学部_D | 2:13.80 | 4:28.89 | 2 | ||
6 | ||||||
14 6/30 11:14 予選 C |
1 | 埼玉県警察機動隊_A | 2:01.29 | 4:07.01 | 2 | ->Final A |
2 | 慶應義塾大学_C | 2:05.34 | 4:09.88 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 山形大学 | 2:06.21 | 4:10.44 | 4 | ->Final A(T) | |
4 | 慶應義塾大学_A | 2:05.12 | 4:14.26 | 5 | ||
5 | 新潟大学_B | 2:22.86 | 4:46.64 | 1 | ||
6 | ||||||
30 6/30 14:36 決勝B C |
1 | 慶應義塾大学医学部_D | 2:09.61 | 4:21.66 | 2 | |
2 | 新潟大学_B | 2:23.03 | 4:45.57 | 3 | ||
3 | 中央大学理工ボート部 | 2:32.31 | 5:03.24 | 1 | ||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
31 6/30 14:44 決勝B B |
1 | 慶應義塾大学_D | 2:05.54 | 4:14.06 | 2 | |
2 | 慶應義塾大学_A | 2:06.54 | 4:15.06 | 4 | ||
3 | 慶應義塾大学_B | 2:11.06 | 4:17.05 | 5 | ||
4 | 新潟大学_A | 2:09.29 | 4:17.41 | 3 | ||
5 | 学習院大学_A | 2:14.32 | 4:26.29 | 6 | ||
6 | 学習院大学_B | 2:12.50 | 4:31.29 | 1 | ||
32 6/30 14:52 決勝 A |
1 | 警視庁 | 1:54.85 | 3:53.35 | 2 | |
2 | 埼玉県警察機動隊_A | 1:58.15 | 3:58.15 | 3 | ||
3 | 国際医療福祉大学 | 1:59.69 | 4:02.78 | 4 | ||
4 | 埼玉県警察機動隊_B | 2:05.49 | 4:08.71 | 6 | ||
5 | 慶應義塾大学_C | 2:05.08 | 4:09.22 | 5 | ||
6 | 山形大学 | 2:07.39 | 5:41.14 | 1 |