Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
4 7/27 9:00 予選 A |
1 | 宮城教育大学(佐藤 駿介 ) | 1:56.90 | 3:59.82 | 6:03.26 | 8:04.82 | 3 | ->Final A |
2 | 東京海洋大学_A(松 大地) | 2:02.48 | 4:07.15 | 6:12.98 | 8:19.95 | 4 | ||
3 | 学習院大学_A(渡辺 翔太) | 2:05.29 | 4:12.76 | 6:25.94 | 8:37.76 | 6 | ||
早稲田大学(青山 純也) | 1 | DNS(棄権) | ||||||
東海大学_A(西條 翔風) | 2 | DNS(棄権) | ||||||
日本体育大学_D(米森 玲滋) | 5 | DNS(棄権) | ||||||
5 7/27 9:10 予選 B |
1 | 一橋大学(門間 領華) | 1:58.19 | 3:58.78 | 5:58.76 | 7:55.43 | 4 | ->Final A |
2 | 法政大学_B(秋山 直輝) | 1:54.40 | 3:53.71 | 5:59.05 | 8:03.91 | 6 | ->Final A(T) | |
3 | 日本体育大学_C(井上 大誠) | 1:57.39 | 4:00.28 | 6:04.84 | 8:07.17 | 2 | ->Final A(T) | |
4 | 東海大学_B(石津 槙斗) | 1:56.87 | 4:05.34 | 6:13.55 | 8:23.36 | 3 | ||
5 | 警視庁(横井 航平) | 2:03.02 | 4:10.39 | 6:20.94 | 8:31.87 | 1 | ||
6 | 学習院大学_B(渡邉 周弥) | 2:22.95 | 4:57.39 | 7:33.91 | 9:57.91 | 5 | ||
6 7/27 9:20 予選 C |
1 | 日本体育大学_E(高川 響史朗) | 2:02.74 | 4:07.60 | 6:12.76 | 8:13.59 | 2 | ->Final A |
2 | 東北大学(田村 飛翔) | 2:01.46 | 4:07.32 | 6:17.76 | 8:19.93 | 4 | ||
3 | 法政大学_C(堀 大晟) | 2:02.25 | 4:10.90 | 6:22.19 | 8:32.25 | 3 | ||
4 | 東京海洋大学_B(青井 隼人) | 2:36.03 | 4:55.93 | 7:07.23 | 9:24.82 | 1 | ||
日本体育大学_B(板倉 充) | 1:55.59 | 3:50.75 | 5:48.36 | 7:44.34 | 5 | |||
東京海洋大学_C(水越 鳳星) | 1:51.95 | 3:54.20 | 6:01.19 | 8:06.00 | 6 | |||
7 7/27 9:30 予選 D |
1 | 法政大学_A(堀内 祐汰) | 1:51.78 | 3:49.21 | 5:49.86 | 7:44.95 | 1 | ->Final A |
1 | 千葉大学(羽賀 直喜) | 1:52.58 | 3:49.69 | 5:49.33 | 7:44.95 | 5 | ->Final A | |
3 | 小松RC(伊藤 良祐) | 1:58.48 | 4:03.56 | 6:13.88 | 8:19.69 | 4 | ||
4 | 日本体育大学_A(田崎 翔) | 2:01.34 | 4:07.33 | 6:17.44 | 8:20.93 | 2 | ||
東京工業大学(石橋 賢太) | 3 | DNS(棄権) | ||||||
6 | ||||||||
23 7/28 8:10 決勝 A |
1 | 法政大学_A(堀内 祐汰) | 1:50.78 | 3:46.39 | 5:42.83 | 7:36.91 | 3 | |
2 | 千葉大学(羽賀 直喜) | 1:49.52 | 3:46.81 | 5:45.95 | 7:40.99 | 4 | ||
3 | 一橋大学(門間 領華) | 1:55.05 | 3:54.07 | 5:51.19 | 7:41.57 | 2 | ||
4 | 法政大学_B(秋山 直輝) | 1:52.38 | 3:53.59 | 5:58.01 | 7:58.53 | 6 | ||
5 | 日本体育大学_E(高川 響史朗) | 1:59.64 | 4:00.96 | 6:05.03 | 8:03.23 | 1 | ||
6 | 宮城教育大学(佐藤 駿介 ) | 5 | ||||||
38 7/28 10:10 決勝B D |
日本体育大学_B(板倉 充) | 1:54.35 | 3:47.50 | 5:42.33 | 7:36.03 | 1 | Open | |
東京海洋大学_C(水越 鳳星) | 1:53.59 | 3:50.90 | 5:55.94 | 7:57.95 | 2 | Open | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
39 7/28 10:20 決勝B C |
1 | 法政大学_C(堀 大晟) | 1:54.97 | 3:55.72 | 6:03.51 | 8:09.75 | 4 | |
2 | 警視庁(横井 航平) | 1:55.74 | 3:58.05 | 6:06.15 | 8:13.39 | 3 | ||
3 | 学習院大学_A(渡辺 翔太) | 1:53.66 | 4:00.19 | 6:12.41 | 8:26.31 | 2 | ||
4 | 東京海洋大学_B(青井 隼人) | 2:04.31 | 4:11.05 | 6:20.38 | 8:33.16 | 5 | ||
5 | 学習院大学_B(渡邉 周弥) | 2:09.35 | 4:33.94 | 7:07.83 | 9:29.62 | 1 | ||
6 | ||||||||
40 7/28 10:30 決勝B B |
1 | 日本体育大学_C(井上 大誠) | 1:52.14 | 3:49.45 | 5:52.07 | 7:51.70 | 3 | |
2 | 日本体育大学_A(田崎 翔) | 1:50.47 | 3:52.06 | 5:57.64 | 7:58.72 | 1 | ||
3 | 東京海洋大学_A(松 大地) | 1:54.71 | 3:55.13 | 6:01.19 | 8:01.88 | 5 | ||
4 | 小松RC(伊藤 良祐) | 1:55.66 | 3:57.09 | 6:02.41 | 8:06.92 | 4 | ||
5 | 東海大学_B(石津 槙斗) | 1:57.42 | 3:54.73 | 6:00.31 | 8:10.58 | 6 | ||
6 | 東北大学(田村 飛翔) | 1:55.12 | 3:59.34 | 6:07.75 | 8:10.99 | 2 |