Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
16 7/27 10:44 予備レース |
1 | 筑波大学 | 1:54.56 | 3:53.17 | 5:51.15 | 7:42.51 | 6 | ->Final A |
2 | 中部電力 | 1:54.10 | 3:53.52 | 5:53.50 | 7:51.25 | 4 | ->Final A | |
3 | 法政大学 | 1:56.32 | 3:57.36 | 5:58.92 | 7:55.79 | 3 | ->Final A | |
4 | 一橋大学 | 1:53.69 | 3:50.54 | 5:49.47 | 8:04.10 | 1 | ->Final A | |
5 | 北海道大学 | 2:02.27 | 4:03.66 | 6:04.50 | 8:03.80 | 5 | ->Final A | |
早稲田大学 | 2 | |||||||
28 7/28 8:54 決勝 |
1 | 筑波大学 | 1:50.07 | 3:43.16 | 5:36.25 | 7:23.92 | 3 | |
2 | 中部電力 | 1:48.93 | 3:42.23 | 5:34.81 | 7:25.91 | 4 | ||
3 | 北海道大学 | 1:48.52 | 3:43.88 | 5:40.17 | 7:30.92 | 5 | ||
4 | 一橋大学 | 1:50.87 | 3:46.16 | 5:42.49 | 7:35.01 | 1 | ||
5 | 法政大学 | 1:46.84 | 3:41.88 | 5:39.58 | 7:38.89 | 2 | ||
6 |