Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
10 7/27 9:56 予選 A |
1 | 青山学院大学_A | 1:46.00 | 3:35.27 | 5:26.99 | 7:17.22 | 4 | ->Final A |
2 | 東京外国語大学 | 1:49.93 | 3:41.02 | 5:32.06 | 7:21.09 | 3 | ->Final A(T) | |
3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 1:48.42 | 3:42.24 | 5:36.99 | 7:31.00 | 2 | ->Final A(T) | |
早稲田大学 | 1 | DNS(棄権) | ||||||
中部電力 | 5 | DNS(棄権) | ||||||
6 | ||||||||
11 7/27 10:04 予選 B |
1 | 東京医科歯科大学 | 1:43.17 | 3:32.79 | 5:26.98 | 7:22.14 | 4 | ->Final A |
2 | 千葉大学 | 1:49.14 | 3:41.83 | 5:36.34 | 7:26.54 | 2 | ->Final A(T) | |
3 | 青山学院大学_B | 1:52.39 | 3:50.32 | 5:51.53 | 7:48.83 | 3 | ||
4 | 中央大学理工ボート部 | 1:55.24 | 3:57.60 | 6:03.69 | 8:05.77 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
12 7/27 10:12 予選 C |
1 | 青山学院大学_C | 2:02.74 | 4:09.70 | 6:14.19 | 8:18.64 | 4 | ->Final A |
埼玉県警察機動隊 | 1 | |||||||
東京海洋大学 | 2 | |||||||
東北大学 | 3 | |||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
26 7/28 8:38 決勝 A |
1 | 東京医科歯科大学 | 1:41.65 | 3:27.21 | 5:14.80 | 7:01.14 | 4 | |
2 | 青山学院大学_A | 1:43.99 | 3:30.14 | 5:18.17 | 7:04.07 | 3 | ||
3 | 東京外国語大学 | 1:42.88 | 3:31.56 | 5:20.88 | 7:06.80 | 5 | ||
4 | 千葉大学 | 1:43.67 | 3:32.00 | 5:21.23 | 7:33.17 | 1 | ||
5 | 青山学院大学_C | 1:54.96 | 3:57.36 | 6:01.97 | 8:01.54 | 2 | ||
6 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 1:44.74 | 3:36.81 | 5:30.91 | 7:21.13 | 6 | BUW | |
43 7/28 10:48 決勝B B |
1 | 青山学院大学_B | 1:48.97 | 3:40.84 | 5:36.94 | 7:29.85 | 1 | |
2 | 中央大学理工ボート部 | 1:47.72 | 3:42.81 | 5:46.16 | 7:50.49 | 2 | ||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 |