Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | BNo | Qualify | |
17 7/27 10:52 予備レース |
1 | 警視庁 | 1:43.57 | 3:28.15 | 5:15.87 | 7:01.17 | 4 | ->Final A |
2 | 法政大学 | 1:47.18 | 3:33.87 | 5:22.73 | 7:05.95 | 3 | ->Final A | |
3 | 東北大学 | 1:49.23 | 3:42.46 | 5:36.77 | 7:28.02 | 2 | ->Final A | |
4 | 早稲田大学 | 1:40.52 | 3:25.14 | 5:11.77 | 6:55.36 | 1 | ->Final A | |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
29 7/28 9:02 決勝 |
1 | 早稲田大学 | 1:35.50 | 3:16.49 | 5:00.24 | 6:41.44 | 2 | |
2 | 法政大学 | 1:40.01 | 3:22.35 | 5:05.72 | 6:47.25 | 1 | ||
3 | 警視庁 | 1:41.34 | 3:24.87 | 5:13.31 | 6:55.91 | 3 | ||
4 | 東北大学 | 1:43.33 | 3:26.95 | 5:14.87 | 6:58.24 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 |